Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 2061–2080 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
31.01.2023 DF2023039 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.1.-31.1.2023 Stolnotenisová hala 371,80 €
31.01.2023 DF2023038 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.1.-31.1.2023 Športová hala 481,09 €
31.01.2023 DF2023037 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.1.-31.1.2023 Dom kultúry 406,87 €
31.01.2023 DF2023036 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.1.-31.1.2023 Spoločenský dom 549,44 €
31.01.2023 DF2023035 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/1 Futbalový štadión 359,19 €
31.01.2023 DF2023034 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/1 Stolnotenisová hala 256,90 €
31.01.2023 DF2023033 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/1 Športová hala 337,52 €
31.01.2023 231200002 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141811 137,59 €
31.01.2023 231200001 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141822 1 185,59 €
31.01.2023 DF2023032 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/1 Dom kultúry 357,90 €
31.01.2023 DF2023031 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/1 Spoločenský dom 749,89 €
31.01.2023 DF2023021 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 01/2023 112,36 €
31.01.2023 DF2023019 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 tepelná energia 1/2023 22 813,80 €
31.01.2023 DF2023016 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov monitor LED 1 ks 198,94 €
31.01.2023 DF2023014 TOBEL s.r.o. 51468328 Bojná 784, 956 01 Bojná oprava kosačky 2 ks Futbalový štadión 420,90 €
31.01.2023 DF2023012 FISECO, s.r.o. 36706973 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby OPP a BOZPO za 1/2023 840,00 €
31.01.2023 DF2023011 L & Š, s.r.o. 36555720 Novozámocká 199, 949 05 Nitra farby,brúsny papier Letné kúpalisko 63,24 €
31.01.2023 DF2023009 L & Š, s.r.o. 36555720 Novozámocká 199, 949 05 Nitra čistiaci prostriedok FŠ 7,92 €
01.02.2023 23BH00081 JUDr. Natália Ďuráková 37865811 Topoľčany trovy exekútora 72,00 €
01.02.2023 23BH00077 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 199,32 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.