Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2023 | 231100061 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | mobilné služby 2023/01 | 377,90 € |
| 07.02.2023 | 231100060 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál na prevádzku verejných toaliet | 758,65 € |
| 07.02.2023 | DF2023030 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | telefónne služby 1.1-31.1.2023 | 159,20 € |
| 08.02.2023 | 23BH00063 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 31,20 € |
| 08.02.2023 | DF2023022 | KALYPSO agency SK, s.r.o. | 46483730 | Stummerova 385/16, 955 01 Topoľčany | návleky na stoličky 300 ks, mašle na stoličky 200 ks | 1 920,00 € |
| 09.02.2023 | 23BH00064 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | vyúčtovanie dodávky tepelnej energie 2022 | -0,37 € |
| 09.02.2023 | 231100064 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | prevádzkové náklady 2022 - autobusová stanica | 121,76 € |
| 09.02.2023 | 231100059 | Milan Kopecký - AWEX | 41958187 | Solčany 89, 956 17 Solčany | startér Kubota | 258,00 € |
| 10.02.2023 | 231100068 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | služba BOD-BOD | 27,48 € |
| 10.02.2023 | 231100067 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | prepoj Bythos | 12,00 € |
| 10.02.2023 | 231100066 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády | 144,00 € |
| 10.02.2023 | 231100065 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 35,99 € |
| 10.02.2023 | DF2023041 | Axalnet BO s.r.o. | 44780818 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | internet Športová hala 02/23 | 25,89 € |
| 12.02.2023 | 23BH00066 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 262,45 € |
| 12.02.2023 | 23BH00065 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 179,76 € |
| 13.02.2023 | 231100071 | EKOfence, s. r. o. | 44512031 | Vajanského 5710/73, 080 01 Prešov | zvárané pletivo | 56,12 € |
| 14.02.2023 | 23BH00080 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 276,62 € |
| 14.02.2023 | 23BH00070 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 205,20 € |
| 14.02.2023 | 23BH00069 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 153,60 € |
| 14.02.2023 | 23BH00068 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 168,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.