Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 2221–2240 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
28.02.2023 DF2023059 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/2 Futbalový štadión 353,36 €
28.02.2023 DF2023058 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/2 Športová hala 342,98 €
28.02.2023 DF2023057 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/2 Spoločenský dom 699,11 €
28.02.2023 DF2023056 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/2 Dom kultúry 202,93 €
28.02.2023 DF2023055 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 02/2023 112,31 €
28.02.2023 DF2023054 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.2.-28.2.2023 Letné kúpalisko 4,57 €
28.02.2023 DF2023053 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.1.-28.2.2023 Letné kúpalisko 1,78 €
28.02.2023 DF2023052 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Stolnotenisová hala 458,69 €
28.02.2023 DF2023051 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Športová hala 705,40 €
28.02.2023 DF2023050 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Futbalový štadión 1 002,37 €
28.02.2023 DF2023049 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Dom kultúry 416,44 €
28.02.2023 DF2023048 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.2.-28.2.2023 Spoločenský dom 567,54 €
28.02.2023 DF2023047 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 tepelná energia 2/2023 22 446,78 €
28.02.2023 DF2023045 L & Š, s.r.o. 36555720 Novozámocká 199, 949 05 Nitra maliarsky materiál, hygienické potreby 128,80 €
28.02.2023 DF2023044 Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky 33986614 Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany pracovné odevy 628,54 €
28.02.2023 DF2023043 FISECO, s.r.o. 36706973 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby OPP a BOZPO za 2/2023 840,00 €
01.03.2023 23BH00120 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 199,32 €
01.03.2023 23BH00119 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 168,47 €
01.03.2023 23BH00118 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 190,14 €
01.03.2023 23BH00117 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 1 734,80 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.