Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 2361–2380 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
31.03.2023 DF2023085 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/3 Futbalový štadión 506,95 €
31.03.2023 DF2023084 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/3 Stolnotenisová hala 232,44 €
31.03.2023 DF2023083 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/3 Spoločenský dom 616,70 €
31.03.2023 DF2023082 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/3 Dom kultúry 309,04 €
31.03.2023 DF2023081 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.3.-31.3.2023 Letné kúpalisko 1,52 €
31.03.2023 DF2023080 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Športová hala 306,30 €
31.03.2023 DF2023079 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Stolnotenisová hala 520,21 €
31.03.2023 DF2023078 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Futbalový štadión 856,64 €
31.03.2023 DF2023077 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Dom kultúry 439,85 €
31.03.2023 DF2023076 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.3.-31.3.2023 Spoločenský dom 687,95 €
31.03.2023 DF2023075 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 03/2023 112,33 €
31.03.2023 DF2023074 FISECO, s.r.o. 36706973 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby OPP a BOZPO za 3/2023 840,00 €
31.03.2023 DF2023073 MM-Studio s.r.o. 52825701 Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany servis kancelárskej a výpočtovej techniky 1-3 mes. 600,00 €
31.03.2023 DF2023071 TOPRECO s.r.o. 34098674 M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany odvoz bioodpadu Futbalový štadión 60,00 €
01.04.2023 23BH00172 SP building SK s.r.o. 51485206 Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany čiastočné doteplenie prekladu, kontrola strešnej krytiny, oprava podstrešných fólií, čistenie rýn 940,00 €
01.04.2023 23BH00171 SP building SK s.r.o. 51485206 Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany oprava potrubia vzduchotechniky, oprava strechy 590,00 €
01.04.2023 23BH00163 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 110,44 €
01.04.2023 23BH00162 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 37,20 €
01.04.2023 23BH00161 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 538,63 €
01.04.2023 23BH00160 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 26,40 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.