Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2023 | 231100193 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál na prevádzku verejných toaliet | 555,66 € |
| 13.04.2023 | 231100178 | RETIC, s.r.o. | 36540374 | Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady | pletivo - oplotenie k.ú. 4835 - montovaná hala, rozšírenie pozemku | 0,00 € |
| 13.04.2023 | DF2023094 | EM - LIFT, s.r.o. | 36016802 | Mierová 8, 966 81 Žarnovica | revízia výťahu Spoločenský dom | 228,00 € |
| 13.04.2023 | DF2023091 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | výmene spojky TO771AT | 872,00 € |
| 14.04.2023 | 23BH00169 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | odstránenie závady na plynových rozvodoch | 852,00 € |
| 14.04.2023 | 231100227 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | Železničiarska 13, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | 238,80 € |
| 14.04.2023 | 231100209 | Dopravná signalizácia SW a. s. | 34097139 | Cukrovarská 186, 926 01 Sereď | oprava križovatky Tovarnicka-Stummerova | 874,85 € |
| 14.04.2023 | 231100191 | Ing. Viliam Bezák villo | 33986614 | Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany 1 | pracovné odevy | 151,08 € |
| 14.04.2023 | DF2023088 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce v sociálnych zariadeniach SD /predel. stena dámske WC, prerobenie sprchového kúta na pánske WC/ | 2 590,40 € |
| 15.04.2023 | 231100190 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 135,37 € |
| 16.04.2023 | 231200013 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | bonus vo výške 15% z obratu za 1Q 2023 | 222,42 € |
| 16.04.2023 | 231100196 | JUDr. Peter Arpáš | 45845506 | Záhradná 869/47, 956 17 Solčany | kurz na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení | 234,00 € |
| 17.04.2023 | 23BH00179 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 112,20 € |
| 17.04.2023 | 23BH00178 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 72,00 € |
| 18.04.2023 | DF2023103 | Joper, s.r.o. | 45463018 | Železničiarska 247, 958 52 Žabokreky nad Nitrou | urovnávanie povrchu - valcovanie Letné kúpalisko | 400,00 € |
| 18.04.2023 | 231100195 | Ján Herda REMPEX | 36882488 | 48, 955 01 Závada | oprava čalúnenia autosedačiek | 190,00 € |
| 18.04.2023 | 231100189 | KROS a.s. | 31635903 | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | rozšírenie programu | 1 060,80 € |
| 19.04.2023 | DF2023108 | SP building, s.r.o. | 46731580 | P. O. Hviezdoslava 2306/36, 955 01 Topoľčany | oprava strešného plášťa na tribúne schodisko Futbalový štadión | 830,00 € |
| 19.04.2023 | 231100197 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | účastnícky poplatok - Parkovacia politika 2023 - 25.4.2023 | 46,80 € |
| 19.04.2023 | 231100194 | Aniball International, s.r.o. | 07047851 | Lidická 700/19, 602 00 Brno | dopravníkový pás | 4 790,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.