Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2023 | 231100206 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2023/04 | 120,00 € |
| 01.05.2023 | 23BH00198 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 199,32 € |
| 01.05.2023 | 23BH00197 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 168,47 € |
| 01.05.2023 | 23BH00196 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 190,14 € |
| 01.05.2023 | 23BH00195 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 734,80 € |
| 01.05.2023 | DF2023104 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | autorská odmena umelcom za prenos zvukových záznamov Letné kúpalisko | 92,40 € |
| 02.05.2023 | 231100234 | Slovensko kvitne, s. r. o. | 46291865 | 543, 913 21 Trenčianska Turná | výsadbový materiál | 274,52 € |
| 02.05.2023 | 231100216 | Smartweb s.r.o. | 36805483 | Stummerova 54, 955 01 Topoľčany | internetová doména parkujto.sk 11.06.2023-10.06.2024 | 90,00 € |
| 03.05.2023 | 23BH00194 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce na byte | 327,60 € |
| 03.05.2023 | 23BH00193 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 224,40 € |
| 03.05.2023 | DF2023169 | FULL SERVIS OPONICE spol. s r.o. | 44181523 | 341, 956 14 Oponice | čistiace prostriedky a hygienické potreby LK | 1 582,08 € |
| 03.05.2023 | DF2023125 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 4.5.2022-3.5.2023 KD Malé Bedzany | -69,19 € |
| 03.05.2023 | 231100235 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | opravy a údržba na stredisku zeleň | 1 451,00 € |
| 04.05.2023 | 231100221 | TR instruments spol. s r.o. | CZ15530779 | Křížikova 70, 612 00 Brno | vlhkomer | 162,00 € |
| 04.05.2023 | DF2023107 | Mgr. Václav Vaculčík | 45884161 | Staničná 222/6, 956 31 Krušovce | trávna zmes ihrisková 25 kg 2 ks | 496,00 € |
| 05.05.2023 | DF2023131 | SP building, s.r.o. | 46731580 | P. O. Hviezdoslava 2306/36, 955 01 Topoľčany | oprava bazénovej fólie, nalepenie záplat, čistenie Letné kúpalisko | 3 492,00 € |
| 05.05.2023 | 231100236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | mobilné služby 2023/04 | 415,83 € |
| 05.05.2023 | DF2023122 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | telefónne služby 1.4.-30.4.2023 | 139,57 € |
| 06.05.2023 | DF2023127 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 16.11.2022-6.5.2023 Futbalové ihrisko Veľké Bedzany | -21,37 € |
| 06.05.2023 | DF2023126 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 7.5.2022-6.5.2023 KD Veľké Bedzany | -56,96 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.