Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2023 | DF2023163 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Roľnícka 21, 831 07 Bratislava | oprava čerpadiel na LK | 561,24 € |
| 30.05.2023 | 231100282 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 90,63 € |
| 30.05.2023 | 231100267 | Hans Wegmueller GmbH | DE306577982 | 748 89 Sinsheim | súčiastka - Schmidt | 773,92 € |
| 31.05.2023 | 23BH00226 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | výmena vodomerov SV | 400,50 € |
| 31.05.2023 | 23BH00225 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.05.2023 | 23BH00224 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum | 23,42 € |
| 31.05.2023 | 23BH00223 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum | 21,77 € |
| 31.05.2023 | 23BH00218 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 591,13 € |
| 31.05.2023 | 23BH00217 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | 63,79 € |
| 31.05.2023 | 23BH00216 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,98 € |
| 31.05.2023 | 23BH00215 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.05.2023 | 23BH00214 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 131,52 € |
| 31.05.2023 | 23BH00213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 16 104,15 € |
| 31.05.2023 | 23BH00212 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2023/05 | 31 577,63 € |
| 31.05.2023 | 23BH00211 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | dezinsekcia proti mravcom | 50,00 € |
| 31.05.2023 | 23BH00210 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | celomestská deratizácia | 1 316,00 € |
| 31.05.2023 | 231100309 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/05 | 332,90 € |
| 31.05.2023 | DF2023172 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | prenájom zberných nádob Športová hala | 10,76 € |
| 31.05.2023 | DF2023167 | Transportexpert s.r.o. | 46893971 | Sokolská 1646/84, 960 01 Zvolen | ročná kontrola detského ihriska Letné kúpalisko | 240,00 € |
| 31.05.2023 | 231100303 | Martin Hustý MASON | 51683890 | 233, 956 22 Tvrdomestice | prenájom stavebného náradia | 475,94 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.