Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 2901–2920 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
31.07.2023 DF2023270 NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. 36546194 Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany prenájom zberných nádob Športová hala 07/2023 10,76 €
31.07.2023 DF2023269 NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. 36546194 Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany vývoz odpadu, prenájom zbernej nádoby LK 7/23 109,06 €
31.07.2023 DF2023268 Michal Comp s.r.o. 52146154 Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany odvápňovač 47,50 €
31.07.2023 DF2023267 L & Š, s.r.o. 36555720 Novozámocká 199, 949 05 Nitra biolit na osy a sršne LK 18,49 €
31.07.2023 DF2023265 TOPRECO s.r.o. 34098674 M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany odvoz bioodpadu z Futbalovéšho štadióna a Letného kúpaliska 239,60 €
31.07.2023 DF2023263 FISECO, s.r.o. 36706973 Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany služby OPP a BOZPO za 7/2023 840,00 €
31.07.2023 DF2023262 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.7.-31.7.2023 Stolnotenisová hala 427,86 €
31.07.2023 DF2023261 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.7.-31.7.2023 Športová hala 352,48 €
31.07.2023 DF2023260 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404141828 4 732,56 €
31.07.2023 DF2023259 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/7 Športová hala 119,90 €
31.07.2023 DF2023258 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/7 Futbalový štadión 183,68 €
31.07.2023 DF2023257 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.7.-31.7.2023 Spoločenský dom 701,15 €
31.07.2023 DF2023256 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.7.-31.7.2023 Letné kúpalisko 3 378,71 €
31.07.2023 DF2023255 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.7.-31.7.2023 Dom kultúry 482,72 €
31.07.2023 DF2023254 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.7.-31.7.2023 Letné kúpalisko 531,88 €
31.07.2023 DF2023253 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 07/2023 114,92 €
31.07.2023 DF2023252 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 tepelná energia 7/2023 14 491,51 €
31.07.2023 DF2023251 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/7 Dom kultúry 61,54 €
31.07.2023 DF2023250 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/7 Spoločenský dom 219,82 €
31.07.2023 DF2023249 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/7 Stolnotenisová hala 1,75 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.