Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 231100403 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 441,16 € |
| 31.07.2023 | 231100402 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 719,50 € |
| 31.07.2023 | 231100401 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2023/07 | 120,00 € |
| 31.07.2023 | 231100399 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2023/07 | 35,05 € |
| 31.07.2023 | 231100397 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/07 | 2 604,88 € |
| 31.07.2023 | 231200027 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141982 | 19,55 € |
| 31.07.2023 | 231200026 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404142136 | 66,12 € |
| 31.07.2023 | 231100390 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2023/07 | 114,00 € |
| 31.07.2023 | 231100388 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie detského ihriska VB, MB, drobné práce | 230,10 € |
| 31.07.2023 | 231100387 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie VB, ruderál, drobné práce | 5 056,98 € |
| 31.07.2023 | 231100386 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie cintorín MB, rez živých plotov | 1 061,40 € |
| 31.07.2023 | DF2023247 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. | 34108483 | Stummerova 29, 955 01 Topoľčany | kancelárske potreby LK | 298,98 € |
| 31.07.2023 | DF2023246 | Martin Hustý MASON | 51683890 | 233, 956 22 Tvrdomestice | prenájom stavebného náradia zbíjacie kladivo 2 hod. a zemný vrták 1 deň na rozbíjanie betónu FŠ | 37,01 € |
| 31.07.2023 | DF2023245 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou, 955 01 Topoľčany | betón, ipa STH a FŠ | 93,40 € |
| 31.07.2023 | DF2023240 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | čistiace a hygienické potreby LK | 367,80 € |
| 01.08.2023 | 23BH00293 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 326,86 € |
| 01.08.2023 | 23BH00290 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 159,45 € |
| 01.08.2023 | 23BH00289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 134,77 € |
| 01.08.2023 | 23BH00288 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 152,11 € |
| 01.08.2023 | 23BH00287 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 387,83 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.