Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2023 | DF2023337 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | mesačná kontrola EPS 09/23 | 31,87 € |
| 29.09.2023 | DF2023334 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov | nástenný bazénový fén 4 ks Krytá plaváreň | 261,04 € |
| 29.09.2023 | DF2023332 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | upratovací vozík a čistiace a hygienické potreby Krytá plaváreň | 772,00 € |
| 30.09.2023 | DF2023378 | PIRANA Sport Club | 36108472 | Tovarnícka 1651/1, 955 01 Topoľčany | elektrina september 2023 Krytá plaváreň | 1 498,54 € |
| 30.09.2023 | DF2023377 | PIRANA Sport Club | 36108472 | Tovarnícka 1651/1, 955 01 Topoľčany | elektrina september 2023 Krytá plaváreň - kúpele | 392,34 € |
| 30.09.2023 | 23BH00351 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 50,38 € |
| 30.09.2023 | 23BH00350 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 210,22 € |
| 30.09.2023 | 23BH00349 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 132,36 € |
| 30.09.2023 | 23BH00348 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | 14,90 € |
| 30.09.2023 | 23BH00342 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 668,84 € |
| 30.09.2023 | 23BH00341 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 18 304,51 € |
| 30.09.2023 | 23BH00340 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,80 € |
| 30.09.2023 | 23BH00339 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2023/09 | 27 190,93 € |
| 30.09.2023 | 23BH00337 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 30.09.2023 | 231200035 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | finančný bonus vo výške 20% z obratu | 945,14 € |
| 30.09.2023 | 231100546 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/09 | 422,30 € |
| 30.09.2023 | 231100535 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 9 392,94 € |
| 30.09.2023 | 231100534 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 201,02 € |
| 30.09.2023 | 231100533 | ParkDots s.r.o. | 55477232 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/7-9 | 354,46 € |
| 30.09.2023 | 231100531 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/09 | 366,41 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.