Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 3221–3240 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
30.09.2023 231100530 Mediatex s.r.o. 35763418 Bojnická 18, 831 04 Bratislava dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/09 3 002,12 €
30.09.2023 231300020 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8404142149 49,58 €
30.09.2023 231200034 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404142138 64,37 €
30.09.2023 231200033 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141984 19,01 €
30.09.2023 231100521 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné 2023/09 38,10 €
30.09.2023 231100520 REJA pco s.r.o. 48041629 Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany monitorovanie objektu 2023/09 114,00 €
30.09.2023 231100516 Ing. Ľubor Paulen 31193048 Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany kosenie trávnika cintorín MB 219,00 €
30.09.2023 231100515 Ing. Ľubor Paulen 31193048 Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany kosenie trávnika MB, drobné práce 1 174,30 €
30.09.2023 231100513 OMV Slovensko, s.r.o. 00604381 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka PHM 2 883,93 €
30.09.2023 231100510 SOMI Systems a.s. 36041432 Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 konzultácie pri ochrane osobných údajov 2023/09 120,00 €
30.09.2023 231100506 FISECO, s.r.o. 36706973 Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 služby OPP a BOZP 2023/09 192,00 €
30.09.2023 DF2023371 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra stočné 1.9.-30.9.2023 Letné kúpalisko 164,98 €
30.09.2023 DF2023370 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.9.-30.9.2023 Letné kúpalisko 59,44 €
30.09.2023 DF2023369 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné 1.9.-30.9.2023 Letné kúpalisko 957,07 €
30.09.2023 DF2023368 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Stolnotenisová hala 351,29 €
30.09.2023 DF2023367 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Futbalový štadión 1 062,42 €
30.09.2023 DF2023366 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Športová hala 474,52 €
30.09.2023 DF2023365 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Spoločenský dom 834,70 €
30.09.2023 DF2023364 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.9.-30.9.2023 Dom kultúry 1 289,52 €
30.09.2023 DF2023360 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 09/2023 112,55 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.