Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | 23BH00360 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | dezinsekcia - holubie hniezda | 90,00 € |
| 10.10.2023 | 231100560 | epracovne odevy s.r.o. | 51340071 | Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany | pracovné odevy, spotrebný materiál | 104,42 € |
| 10.10.2023 | 231100550 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO447EV | 924,00 € |
| 10.10.2023 | DF2023382 | Roman Mihalovič | 47953403 | Palárikova 2786/20, 955 01 Topoľčany | dezinsekcia proti hmyzu, dezinfekcia Spoločenský dom | 240,00 € |
| 10.10.2023 | DF2023381 | Roman Mihalovič | 47953403 | Palárikova 2786/20, 955 01 Topoľčany | deratizácia Futbalový štadión | 80,00 € |
| 10.10.2023 | DF2023380 | EM - LIFT, s.r.o. | 36016802 | Mierová 8, 966 81 Žarnovica | revízia výťahu Spoločenský dom | 228,00 € |
| 10.10.2023 | DF2023379 | Axalnet BO s.r.o. | 44780818 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | internet Športová hala 10/23 | 25,89 € |
| 10.10.2023 | 231100548 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | Hadovská 870, 945 01 Komárno | daňový doklad k prijatej platbe | 2 499,00 € |
| 10.10.2023 | 231100545 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | dezinsekcia proti hmyzu - likvidácia osieho hniezda | 70,00 € |
| 10.10.2023 | 231100543 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internet | 88,00 € |
| 10.10.2023 | 231100542 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády | 144,00 € |
| 10.10.2023 | 231100541 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | prepoj Bythos | 12,00 € |
| 10.10.2023 | 231100540 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 35,99 € |
| 10.10.2023 | 231100539 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | služba BOD-BOD | 27,48 € |
| 11.10.2023 | 231100553 | Bleskospol Interlux | 11740221 | Krušovská 1571/31, 955 01 Topoľčany 1 | mechanický termostat 5ks | 159,00 € |
| 11.10.2023 | 231200036 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spätný bonus 3Q 2023 | 192,26 € |
| 11.10.2023 | 231100544 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál na prevádzku verejných toaliet | 626,40 € |
| 11.10.2023 | DF2023375 | Branislav Németh SIGMONET | 35139048 | Vágašská ulica 628/26, 951 45 Dolné Lefantovce | oprava obehové čerpadlá 2 ks DK | 1 440,00 € |
| 11.10.2023 | DF2023374 | Branislav Németh SIGMONET | 35139048 | Vágašská ulica 628/26, 951 45 Dolné Lefantovce | oprava čerpadla Spoločenský dom | 627,74 € |
| 11.10.2023 | DF2023373 | Alena Pokrývková | 33986746 | J.Jesenského 2316/15, 955 01 Topoľčany | čistenie bazénov jún-september LK | 1 040,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.