Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 3321–3340 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
19.10.2023 23BH00395 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 553,44 €
19.10.2023 23BH00379 Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA 41953274 Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča stolárske práce 546,00 €
19.10.2023 DF2023390 epracovne odevy s.r.o. 51340071 Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany pracovné oblečenie, obuv Krytá plaváreň 300,53 €
19.10.2023 231100572 Lubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan 11765917 Skačany 247, 958 53 Skačany výsadbový materiál 667,60 €
19.10.2023 231100558 GROLOS, s.r.o. 45340901 204, 038 42 Rakovo koleso - Avant 498,24 €
19.10.2023 DF2023384 HouseGarden s.r.o. 36845329 Odbojárov 678, 955 01 Tovarníky oprava vírivky STH 2 146,80 €
20.10.2023 DF2023424 RECOS s.r.o. 36798738 Tríbečská 990/3, 956 17 Solčany vodomerná šachta Spoločenský dom 692,00 €
20.10.2023 DF2023419 SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. 31593836 Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce rozbor vody z bazéna Plaváreň 416,16 €
20.10.2023 231100579 epracovne odevy s.r.o. 51340071 Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany pracovné odevy 49,20 €
20.10.2023 231100557 TECHNOPLUS ELECTRIC s. r. o. 46769986 Urxova 361, 955 01 Práznovce spotrebný materiál na opravy a údržbu 120,20 €
20.10.2023 231100552 EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o. 36536474 231, 951 22 Alekšince oleje do strojov 704,80 €
21.10.2023 231100564 TOPRECO s.r.o. 34098674 M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany vývoz kontajnerov - tráva 208,80 €
23.10.2023 231100588 Pavol Krasula KRAN SPOL 17625262 P. O. Hviezdoslava 2262, 955 01 Topoľčany práca autožeriavom 72,80 €
23.10.2023 231100573 Ján Jamrich FARBY LUX 11983221 Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany spotrebný materiál 58,00 €
23.10.2023 231100559 STAVEBNINY spol. s r.o. 31425933 Pod kalváriou 30, 955 01 Topoľčany piesok, kamenivo 164,37 €
24.10.2023 23BH00406 SP building SK s.r.o. 51485206 Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany oprava škrídly a podstrešných fólií 380,00 €
24.10.2023 23BH00383 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia - azylové centrum 2023/04 -0,65 €
24.10.2023 23BH00382 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia - azylové centrum 2023/03 -0,37 €
24.10.2023 23BH00381 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia - azylové centrum 2023/02 -125,52 €
24.10.2023 23BH00380 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia - azylové centrum 2023/01 -233,66 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.