Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2023 | DF2023397 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | mesačná kontrola EPS 10/23 | 31,87 € |
| 27.10.2023 | 231100576 | TOPHOLZ, s.r.o. | 36549738 | Družstevná 501, 956 19 Krnča | lepený hranol | 189,24 € |
| 30.10.2023 | 23BH00397 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov | 1 465,32 € |
| 30.10.2023 | 231100593 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 4 585,20 € |
| 30.10.2023 | 231100583 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 307,50 € |
| 30.10.2023 | 231100581 | KMV LOŽISKÁ, s.r.o. | 36553174 | M. Rázusa 4976/38A, 955 01 Topoľčany | opravy a údržba na stredisku zeleň | 253,46 € |
| 30.10.2023 | 231100570 | AUTOMARŠ, s.r.o. | 47191074 | Mýtna Nová Ves 160, 956 11 Ludanice | oprava a údržba auta - TO926EL | 450,00 € |
| 31.10.2023 | 231100609 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/10 | 491,20 € |
| 31.10.2023 | 23BH00408 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.10.2023 | 23BH00407 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.10.2023 | 23BH00404 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 599,94 € |
| 31.10.2023 | 23BH00403 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | opravy a údržba na bytových domoch | 30,41 € |
| 31.10.2023 | 23BH00402 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,99 € |
| 31.10.2023 | 23BH00401 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2023/10 | 32 526,74 € |
| 31.10.2023 | 23BH00400 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | 411,46 € |
| 31.10.2023 | 23BH00399 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 16 872,55 € |
| 31.10.2023 | 23BH00398 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 450,91 € |
| 31.10.2023 | 23BH00396 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 360,00 € |
| 31.10.2023 | 23BH00394 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 168,00 € |
| 31.10.2023 | 23BH00393 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce na byte | 679,20 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.