Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 231100586 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie dediny VB - 4.kosba | 1 314,00 € |
| 31.10.2023 | 231100585 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2023/10 | 45,72 € |
| 31.10.2023 | 231100582 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 674,54 € |
| 31.10.2023 | 231100580 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál | 13,68 € |
| 31.10.2023 | 231100578 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 2 637,84 € |
| 31.10.2023 | 231100577 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 | služby OPP a BOZP 2023/10 | 192,00 € |
| 31.10.2023 | 231200039 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404332402 | 92,85 € |
| 31.10.2023 | DF2023415 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404332405 KP | 510,32 € |
| 31.10.2023 | 231200038 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141820 | 111,77 € |
| 31.10.2023 | 231200037 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141831 | 1 053,52 € |
| 31.10.2023 | DF2023414 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/10 Športová hala | 137,04 € |
| 31.10.2023 | DF2023413 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/10 Stolnotenisová hala | -83,22 € |
| 31.10.2023 | DF2023412 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/10 Futbalový štadión | 540,22 € |
| 31.10.2023 | DF2023411 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/10 Spoločenský dom | -105,59 € |
| 31.10.2023 | DF2023410 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/10 Dom kultúry | 172,88 € |
| 31.10.2023 | DF2023408 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | tepelná energia 10/2023 | 22 268,06 € |
| 31.10.2023 | DF2023407 | Juraj Jakubík JEL ELEKTRO | 34671391 | 31, 956 21 Tesáre | podružné merače pre nájomníkov Očistné kúpele | 1 050,00 € |
| 31.10.2023 | DF2023405 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 10/2023 | 112,84 € |
| 31.10.2023 | DF2023404 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | stočné 1.10.-31.10.2023 Letné kúpalisko | 3,55 € |
| 31.10.2023 | DF2023403 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.10.-31.10.2023 Letné kúpalisko | 27,43 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.