Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 231100721 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2024 | 2 899,00 € |
| 30.12.2023 | 231100751 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | spotreba el.energie - Skýcovská | 110,39 € |
| 30.12.2023 | 231200068 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spätný bonus 4Q 2023 | 297,46 € |
| 31.12.2023 | 231100750 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dátový balík do parkovacieho automatu 2023/12 | 74,40 € |
| 31.12.2023 | 231100748 | Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. | 36728683 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | zabezpečenie kultúrnych podujatí Vianočné mestečko | 9 600,00 € |
| 31.12.2023 | 23BH00491 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | kontroly výťahov v období medzi revízií | 699,50 € |
| 31.12.2023 | 23BH00490 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | studená voda na prípravuTUV | 2 724,43 € |
| 31.12.2023 | 23BH00488 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 67,70 € |
| 31.12.2023 | 23BH00487 | SP building SK s.r.o. | 51485206 | Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany | oprava strešného plášťa | 660,00 € |
| 31.12.2023 | 23BH00486 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 30,06 € |
| 31.12.2023 | 23BH00485 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 20 530,00 € |
| 31.12.2023 | 23BH00484 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -306,10 € |
| 31.12.2023 | 23BH00483 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -228,31 € |
| 31.12.2023 | 23BH00482 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -286,70 € |
| 31.12.2023 | 23BH00481 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 923,30 € |
| 31.12.2023 | 23BH00480 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | plyn - Dom č. 25 - 2023/vyúčtovanie | -1 002,87 € |
| 31.12.2023 | 23BH00479 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404142129 | 170,40 € |
| 31.12.2023 | 23BH00478 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - vyúčtovanie - 4917 | 12,47 € |
| 31.12.2023 | 23BH00477 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - vyúčtovanie - 4916 | 18,04 € |
| 31.12.2023 | 23BH00476 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - vyúčtovanie - 4915 | 7,80 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.