Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 3761–3780 z 9 096 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
31.12.2023 23BH00475 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 2 116,50 €
31.12.2023 23BH00474 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 2 348,70 €
31.12.2023 23BH00473 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 1 776,88 €
31.12.2023 23BH00472 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 5 515,68 €
31.12.2023 23BH00471 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia -1 491,63 €
31.12.2023 23BH00470 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery 1 823,37 €
31.12.2023 23BH00469 TOMA s.r.o. 31421695 Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 dodávka tepelnej energie 2023/12 53 293,31 €
31.12.2023 23BH00468 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka tel.poplatky Oval A,B,C 4,86 €
31.12.2023 23BH00467 MiBo upratovanie B1, s. r. o. 54487161 Urmince 170, 956 02 Urmince upratovanie 2 607,80 €
31.12.2023 231100745 ALW, s.r.o. 36728543 M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/12 170,40 €
31.12.2023 231200071 3M elektro-materiál s.r.o. 52136418 Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany finančný bonus vo výške 20% z obratu 1 234,20 €
31.12.2023 DF2023540 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404332407 KP 356,62 €
31.12.2023 DF2023539 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 2023/12 KP očistné kúpele -69,95 €
31.12.2023 DF2023538 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrina 1.12.-31.12.2023 LK 88,80 €
31.12.2023 DF2023537 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrina 1.12.-31.12.2023 LK 289,36 €
31.12.2023 DF2023536 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrina 1.1.-31.12.2023 FŠ osvetlenie ihriska 1 110,88 €
31.12.2023 DF2023535 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrina 1.12.-31.12.2023 STH 463,27 €
31.12.2023 DF2023534 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrina 1.12.-31.12.2023 ŠH 1 016,71 €
31.12.2023 DF2023533 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrina 1.12.-31.12.2023 FŠ 1 257,35 €
31.12.2023 DF2023532 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrina 1.12.-31.12.2023 SD 1 223,80 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.