Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2024 | 24BH00026 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 193,20 € |
| 16.01.2024 | 24BH00025 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 93,60 € |
| 16.01.2024 | 24BH00024 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 258,00 € |
| 16.01.2024 | 24BH00023 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 102,00 € |
| 16.01.2024 | 24BH00022 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 154,20 € |
| 16.01.2024 | 241100025 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | Apple iphone 15 Pro Max 256 GB | 1 512,00 € |
| 17.01.2024 | 24BH00041 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 333,70 € |
| 17.01.2024 | 24BH00040 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 178,40 € |
| 17.01.2024 | 24BH00037 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízna správa plynu | 271,20 € |
| 17.01.2024 | 241100026 | HGR Garage s. r. o. | 55507301 | Chmeľová 325/26, 955 01 Topoľčany | opravy autá | 1 450,00 € |
| 18.01.2024 | 24BH00038 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | upevnenie plynových kachlí | 278,40 € |
| 18.01.2024 | 241100036 | epracovne odevy s.r.o. | 51340071 | Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany | pracovné odevy | 412,39 € |
| 18.01.2024 | 241100033 | KOVO P+P, s.r.o. | 36546551 | Komenského 44, 955 01 Topoľčany | výpalok | 114,96 € |
| 18.01.2024 | 241100030 | TOPHOLZ, s.r.o. | 36549738 | Družstevná 501, 956 19 Krnča | dosky na lavičky | 3 642,00 € |
| 18.01.2024 | 241100027 | tpack s. r. o. | 55892434 | Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice | spotrebný materiál na prevádzku verejných toaliet | 844,73 € |
| 19.01.2024 | 241100028 | VEMACOM 2000, s.r.o. | 36538621 | M.Rázusa 4976/38A, 955 01 Topoľčany | 2x hasiaci prístroj | 79,20 € |
| 19.01.2024 | DF240029 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | mesačná kontrola EPS 01/24 | 31,87 € |
| 22.01.2024 | 24BH00047 | Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA | 41953274 | Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča | stolárske práce | 65,00 € |
| 22.01.2024 | 24BH00034 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | plyn - M.R.Štefánika 25 | 452,00 € |
| 22.01.2024 | 241100032 | Erik Némethy ARTTEC | 33986401 | Drieňová 521/7, 955 01 Tovarníky | 4x káblový most | 312,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.