Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2024 | DF240040 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Futbalový štadión kabíny | 54,71 € |
| 29.02.2024 | DF240039 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Futbalový štadión hotel, krčma | 911,99 € |
| 29.02.2024 | DF240038 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Stolnotenisová hala | 599,03 € |
| 29.02.2024 | DF240037 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Športová hala | 1 035,37 € |
| 29.02.2024 | DF240036 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Spoločenský dom | 1 401,64 € |
| 29.02.2024 | DF240035 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany | elektrina 1.2.-29.2.2024 Dom kultúry | 386,08 € |
| 01.03.2024 | 24BH00148 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 398,40 € |
| 01.03.2024 | 24BH00147 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 195,00 € |
| 01.03.2024 | 24BH00146 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 196,80 € |
| 01.03.2024 | 24BH00145 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 124,29 € |
| 01.03.2024 | 24BH00144 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 108,73 € |
| 01.03.2024 | 24BH00143 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 121,21 € |
| 01.03.2024 | 24BH00142 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 154,46 € |
| 01.03.2024 | 24BH00133 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | plyn - M.R.Štefánika 25 | 452,00 € |
| 01.03.2024 | 241100135 | SWAN, a.s. | 35680202 | Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto | hlasová služba 2024/03 | 6,00 € |
| 01.03.2024 | 241100112 | Michal Hanton | 51906406 | Dr. Pantočku 465/35A, 955 01 Tovarníky | plechy na platobný terminál | 49,50 € |
| 01.03.2024 | DF240120 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | plyn 1.3.-31.3.2024 | 3 394,00 € |
| 02.03.2024 | DF240146 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany | oprava okien Spoločenský dom | 214,40 € |
| 04.03.2024 | 24BH00156 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 290,00 € |
| 04.03.2024 | DF240142 | ALPOX, s.r.o. | 36556238 | Dopravná 2735, 955 01 Topoľčany | kazety na strop Športová hala | 429,72 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.