Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 4221–4240 z 9 096 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
04.03.2024 241100119 TECHNOPLUS ELECTRIC s. r. o. 46769986 Urxova 361, 955 01 Práznovce spotrebný materiál na opravy a údržbu 194,40 €
04.03.2024 241100113 Profexy s.r.o. 46440577 Dopravná 1364/11, 955 01 Topoľčany odstraňovač lepidla 23,76 €
05.03.2024 24BH00153 MK centrum, s.r.o. 50727028 Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice revízia plynových zariadení 450,00 €
05.03.2024 24BH00152 MK centrum, s.r.o. 50727028 Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice revízia plynových zariadení 234,00 €
05.03.2024 24BH00151 MK centrum, s.r.o. 50727028 Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice revízia plynových zariadení 666,00 €
05.03.2024 24BH00150 Ján Šiška 41618680 6, 956 32 Livinské Opatovce údržbárske práce 198,00 €
05.03.2024 24BH00149 Ján Šiška 41618680 6, 956 32 Livinské Opatovce stavebné práce 550,80 €
06.03.2024 24BH00154 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava rozúčtovanie 10 495,49 €
06.03.2024 241100124 Mesto Topoľčany 00311162 Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany prevádzkové náklady 2023 - autobusová stanica 33,51 €
07.03.2024 24BH00155 TOMA s.r.o. 31421695 Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 dodávka tepelnej energie 2023 -2 352,31 €
07.03.2024 DF240144 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka telefónne služby 1.2-29.2.2024 140,75 €
07.03.2024 241100123 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka mobilné služby 2024/02 265,80 €
07.03.2024 DF240141 Ľuboš Adamec LUMEC 33987475 Povstania 1503/30, 955 01 Topoľčany vodoinštalačné práce FŠ dopojenie WC na kanalizáciu, výmena ventilov 580,00 €
07.03.2024 241200005 TOMA, s. r. o. 31421695 Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FTV23343 teply vyúčtovanie r.2023 2 746,14 €
08.03.2024 24BH00170 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 141,19 €
08.03.2024 241100136 QEX, a.s. 00587257 Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 pásky do automatov 653,52 €
10.03.2024 241100134 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra 35,99 €
10.03.2024 241100133 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany služba BOD-BOD 27,48 €
10.03.2024 241100132 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany prepoj Bythos 12,00 €
10.03.2024 241100131 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády 144,00 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.