Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 4241–4260 z 9 096 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
10.03.2024 241100130 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internet 72,00 €
10.03.2024 DF240143 Axalnet BO s.r.o. 44780818 J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany optický internet 3/2024 Športová hala 25,89 €
11.03.2024 24BH00157 Pavol Kamenický 43040519 J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany hydročistenie, kanalizácia 270,00 €
11.03.2024 241100137 QEX, a.s. 00587257 Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 rameno závory 3m - 2ks 693,60 €
12.03.2024 24BH00162 Kováčik s.r.o. 34108629 č.41, 956 32 Livina kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov 814,06 €
12.03.2024 24BH00161 Kováčik s.r.o. 34108629 č.41, 956 32 Livina kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov 1 041,80 €
12.03.2024 24BH00160 Kováčik s.r.o. 34108629 č.41, 956 32 Livina kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov 1 101,78 €
12.03.2024 24BH00158 Ján Šiška 41618680 6, 956 32 Livinské Opatovce údržbárske práce 448,80 €
13.03.2024 24BH00166 Kováčik s.r.o. 34108629 č.41, 956 32 Livina kontrola požiarnych uzáverov 501,02 €
13.03.2024 24BH00165 Kováčik s.r.o. 34108629 č.41, 956 32 Livina kontrola požiarnych uzáverov 368,40 €
13.03.2024 24BH00164 Kováčik s.r.o. 34108629 č.41, 956 32 Livina kontrola požiarnych uzáverov 346,30 €
13.03.2024 24BH00163 Kováčik s.r.o. 34108629 č.41, 956 32 Livina kontrola požiarnych uzáverov 228,41 €
13.03.2024 241100140 Mesto Topoľčany 00311162 Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany vyúčtovanie prev.nákladov za rok 2023 v objekte verejné WC - Nám. M.R.Štefánika 3 110,21 €
14.03.2024 24BH00172 Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA 41953274 Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča stolárske práce 591,00 €
14.03.2024 24BH00159 ista Slovakia s.r.o. 31437028 Podunajská 25, 821 06 Bratislava vodomery SV 894,05 €
14.03.2024 241100138 Róbert Pravda 34670360 M.Benku 2341/1, 955 03 Topoľčany spotrebný materiál na opravy a údržbu 648,00 €
15.03.2024 241100142 KR-BYTMAT, s.r.o. 34141774 Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 spotrebný materiál na opravy a údržbu 133,10 €
15.03.2024 241100139 OMV Slovensko, s.r.o. 00604381 Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka PHM 1 771,92 €
18.03.2024 24BH00177 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 130,80 €
18.03.2024 24BH00171 Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA 41953274 Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča stolárske práce 707,00 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.