Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | 221100154 | EK sys, s.r.o. | 51184281 | J. Alexyho 2700/11, 955 03 Topoľčany | revízna správa - prekládka existujúcich stĺpov VO | 108,00 € |
| 24.03.2022 | 221100153 | KROS a.s. | 31635903 | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | rozšírenie programu | 1 036,80 € |
| 24.03.2022 | 221100148 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2022 | 3 168,00 € |
| 24.03.2022 | DF2022/55 | V-TAC, s.r.o. | 47553413 | M. Rázusa 4763, 955 01 Topoľčany | svietidlá prachotesné 4 ks Letné kúpalisko | 60,00 € |
| 25.03.2022 | 22BH00173 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 90,00 € |
| 25.03.2022 | 22BH00161 | Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA | 41953274 | Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča | výmena kuchynskej linky | 531,00 € |
| 28.03.2022 | 221100174 | Ing. Branislav Schwarz - DESIGN 78 | 43347819 | Podjavorinskej 1942/6, 955 01 Topoľčany | mulčovanie vysadených rastlín | 624,30 € |
| 28.03.2022 | 221100172 | MINIGA s.r.o. | 52493148 | Karlov 265/75, 956 21 Kuzmice | úprava terénu | 547,50 € |
| 28.03.2022 | DF2022/63 | Mgr. Václav Vaculčík | 45884161 | Staničná 222/6, 956 31 Krušovce | hnojivo na trávnik LAD, tráva Futbalové ihrisko | 518,59 € |
| 29.03.2022 | 221100164 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 657,88 € |
| 29.03.2022 | 221100157 | AGROPART, s.r.o. | 34140930 | Levická 54, 949 01 Nitra | kĺbový hriadeľ | 115,20 € |
| 30.03.2022 | 221100166 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | skenovacia kamerová technológia, MPS 3/22, ScanCar 2Q/2022 | 55 260,00 € |
| 30.03.2022 | 221100160 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 694,82 € |
| 30.03.2022 | 221100159 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 58,22 € |
| 30.03.2022 | 221100158 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2022/03 | 120,00 € |
| 30.03.2022 | DF2022/57 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | mesačná kontrola EPS 03/22 SD,DK | 31,87 € |
| 31.03.2022 | 22BH00218 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné - 2022/03 | -6 711,54 € |
| 31.03.2022 | 22BH00178 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.03.2022 | 22BH00177 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 2,50 € |
| 31.03.2022 | 22BH00176 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/03 | -463,58 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.