Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | DF240156 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | systémová podpora Urbis 1.4.-30.6.2024 | 124,64 € |
| 03.04.2024 | 24BH00239 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | kontrola a tl.skúška has.prístrojov a hydrantov | 1 386,38 € |
| 03.04.2024 | 241100157 | KROS a.s. | 31635903 | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | OLYMP 1.4.2024-31.3.2025 | 1 646,40 € |
| 03.04.2024 | DF240181 | Roman Mihalovič | 47953403 | Palárikova 2786/20, 955 01 Topoľčany | dezinsekcia proti hmyzu SD | 120,00 € |
| 04.04.2024 | 24BH00238 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 486,00 € |
| 04.04.2024 | 24BH00237 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 414,00 € |
| 04.04.2024 | 24BH00236 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 270,00 € |
| 04.04.2024 | 24BH00235 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 612,00 € |
| 04.04.2024 | 241100160 | MISTER & SOMMER , s.r.o. | 46026533 | Gorkého 2, 955 01 Topoľčany | notebook Dell Optiplex + klávesnica | 386,00 € |
| 05.04.2024 | 24BH00261 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 292,80 € |
| 05.04.2024 | 24BH00250 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 101,26 € |
| 05.04.2024 | 24BH00234 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 174,00 € |
| 05.04.2024 | 24BH00233 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 174,00 € |
| 08.04.2024 | 241100234 | AgroGrand s.r.o. | 44946783 | Hlavná 56, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany | oprava nakladača Bobcat | 7 327,20 € |
| 08.04.2024 | DF240199 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | telefónne služby 1.3-31.3.2024 | 140,70 € |
| 08.04.2024 | 241100183 | DHK NEMO s.r.o. | 29311365 | Hybešova 259/21, 602 00 Brno | Ubytovacie služby8.4.-9.4.2024, výstava v Brne | 170,72 € |
| 08.04.2024 | 241100171 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | mobilné služby 2024/03 | 246,33 € |
| 09.04.2024 | 24BH00260 | Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA | 41953274 | Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča | stolárske práce | 562,00 € |
| 09.04.2024 | 24BH00240 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 522,00 € |
| 09.04.2024 | DF240208 | HEPERE s.r.o. | 36752037 | Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany | oprava kosačky Futbalový štadión | 208,32 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.