Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2024 | DF240201 | EM - LIFT, s.r.o. | 36016802 | Mierová 8, 966 81 Žarnovica | revízia výťahu Spoločenský dom | 228,00 € |
| 09.04.2024 | DF240198 | B-HYDROSERVIS s.r.o. | 36845809 | Jelšová 34, 900 27 Bernolákovo | oprava meradla Acquamag, výmena poistky Letné kúpalisko | 300,00 € |
| 10.04.2024 | DF240200 | Axalnet BO s.r.o. | 44780818 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | optický internet 4/2024 Športová hala | 25,89 € |
| 10.04.2024 | 241200009 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spätný bonus 1Q 2024 | 185,15 € |
| 10.04.2024 | 241100182 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády | 144,00 € |
| 10.04.2024 | 241100181 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | prepoj Bythos | 12,00 € |
| 10.04.2024 | 241100180 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internet | 72,00 € |
| 10.04.2024 | 241100179 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 35,99 € |
| 10.04.2024 | 241100178 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | služba BOD-BOD | 27,48 € |
| 11.04.2024 | 24BH00242 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 174,00 € |
| 11.04.2024 | 24BH00241 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 526,00 € |
| 11.04.2024 | 241100189 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | vodné, stočné 2024 - podchod Žel.stanice | 65,96 € |
| 11.04.2024 | 241100188 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | spotreba el.energie - autobusová stanica - 2024/1Q | 500,00 € |
| 11.04.2024 | 241100187 | Mesto Topoľčany | 00311162 | Nám. M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany | spotreba el.energie - verejné WC, M.R.Štefánika - 2024/1Q | 500,00 € |
| 15.04.2024 | 241100193 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 390,26 € |
| 15.04.2024 | 241100190 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 170,21 € |
| 15.04.2024 | DF240205 | Transportexpert s.r.o. | 46893971 | Sokolská 1646/84, 960 01 Zvolen | ročná kontrola detské ihrisko Letné kúpalisko | 220,00 € |
| 15.04.2024 | DF240203 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Stummerova 5082/92, 955 01 Topoľčany | údržbársky materiál FŠ, KP | 70,02 € |
| 15.04.2024 | DF240202 | Miroslav Novák REZ | 10872311 | Partizánska 134/6, 038 61 Lipovec | oprava opony Spoločenský dom | 1 960,00 € |
| 16.04.2024 | 241100228 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Klemensova 8, 813 61 Bratislava | vytýčenie káblových trás v k.ú. Topoľčany | 647,83 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.