Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 5041–5060 z 9 096 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
27.07.2024 DF240452 INTERKOMPAKT, spol. s r.o. v konkurze 34135596 165, 925 82 Tešedíkovo piesok do filtra Diatomit na Letné kúpalisko 174,00 €
29.07.2024 241100377 HGR Garage s. r. o. 55507301 Chmeľová 325/26, 955 01 Topoľčany údržba vozidla Škoda Roomster TO755EU 180,00 €
29.07.2024 241100353 RETIC, s.r.o. 36540374 Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady oplotenie okolo montovanej haly 202,92 €
29.07.2024 241100351 SATES, a.s. 31628541 Slovenských partizánov 1423/1, 017 01 Považská Bystrica nová parkovacia politika - dopravné značky 11 819,41 €
29.07.2024 DF240459 B.R.A. Company s.r.o. 46006001 Čečínska Potôň 198, 930 36 Horná Potôň servis rolby ENGO Zimný štadión 6 727,20 €
30.07.2024 241100354 Ján Šiška 41680618 6, 956 32 Livinské Opatovce oplotenie okolo montovanej haly 2 054,60 €
30.07.2024 DF240490 tpack s. r. o. 55892434 Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice čistiace prostriedky Zimný štadión 420,37 €
30.07.2024 DF240455 UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. 50815318 Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany údržbársky materiál ZŠ, DK, údržba 06 44,39 €
30.07.2024 DF240454 tpack s. r. o. 55892434 Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice čistiace prostriedky LK 684,10 €
31.07.2024 24BH00415 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 daňový doklad k prijatej platbe 664,00 €
31.07.2024 24BH00411 Kvetoslav Mihálik 33553165 Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol údržba a servis 562,46 €
31.07.2024 24BH00410 MiBo upratovanie B1, s. r. o. 54487161 Urmince 170, 956 02 Urmince upratovanie 3 068,00 €
31.07.2024 24BH00409 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 vodárske práce 54,50 €
31.07.2024 24BH00408 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany el.energia - 295/151 10,22 €
31.07.2024 24BH00407 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 418,80 €
31.07.2024 24BH00406 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 276,95 €
31.07.2024 24BH00405 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 541,09 €
31.07.2024 24BH00404 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné 19 138,66 €
31.07.2024 24BH00403 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka tel.poplatky Oval A,B,C 4,99 €
31.07.2024 24BH00402 TOMA s.r.o. 31421695 Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 dodávka tepelnej energie 2024/07 26 635,13 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.