Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | DF240622 | Euroelectronics.eu Sp. u o.o. Sp. K | — | Korfantego 7, 426 00 Tarnowskie Góry | teplomer bazénový 2 ks KP | 49,57 € |
| 20.09.2024 | DF240625 | LACIKA-MONT, s.r.o. | 50735641 | Stummerova 1453/107, 955 01 Topoľčany | inštalatérske práce - kuchynka, sprcha Zimný štadión | 1 054,00 € |
| 23.09.2024 | DF240626 | Roman Mihalovič | 47953403 | Palárikova 2786/20, 955 01 Topoľčany | dezinsekcia proti hmyzu dymovanie Dom kultúry | 900,00 € |
| 23.09.2024 | DF240624 | Miroslav Magušin | 35039337 | Mýtna Nová Ves 137, 956 11 Ludanice | Oprava motora, KP | 76,60 € |
| 24.09.2024 | 24BH00493 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - búracie práce 1515 | 1 271,10 € |
| 24.09.2024 | 24BH00492 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | oprava dverí | 57,60 € |
| 24.09.2024 | 24BH00491 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 110,40 € |
| 24.09.2024 | 24BH00490 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 174,00 € |
| 24.09.2024 | 24BH00489 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 369,60 € |
| 24.09.2024 | 24BH00488 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 258,00 € |
| 24.09.2024 | 24BH00487 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | likvidácia holubov, dezinsekcia | 880,00 € |
| 24.09.2024 | 241100450 | KOTO s.r.o. | 52982661 | Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany | inštalačné práce, ťahanie káblov, nastavenie siete | 355,78 € |
| 24.09.2024 | 241100443 | Infinity Systems, s.r.o. | 44285451 | Štúrova 859/51, 927 01 Šaľa | hlinikové rameno pre závoru 3ks | 0,00 € |
| 24.09.2024 | 241100442 | Infinity Systems, s.r.o. | 44285451 | Štúrova 859/51, 927 01 Šaľa | daňový doklad k prijatej platbe | 775,20 € |
| 24.09.2024 | DF240628 | G - MAR, s.r.o. | 36464481 | Murgašova 2, 949 01 Nitra | náplň Siliphos 5 kg - filtračná náplň proti usadzovaniu vodného kameňa KP | 126,00 € |
| 25.09.2024 | 24BH00496 | Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA | 41953274 | Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča | stolárske práce | 281,00 € |
| 25.09.2024 | 241100444 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2024 | 1 442,00 € |
| 25.09.2024 | DF240634 | VEMACOM 2000, s.r.o. | 36538621 | M.Rázusa 4976/38A, 955 01 Topoľčany | piktogramy, defibrilátory ZŠ, FŠ | 209,53 € |
| 26.09.2024 | 241100451 | AUTOMARŠ, s.r.o. | 47191074 | Mýtna Nová Ves 160, 956 11 Ludanice | údržba a oprava vozidla TO447EV | 813,60 € |
| 27.09.2024 | 24BH00494 | Zdenko Kopecký | 32007981 | Solčianky 99, 956 39 Solčianky | oprava domácich telefónov | 695,74 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.