Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 251100014 | ParkDots s.r.o. | 55477232 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov | prevádzkový poplatok v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo - MPS - 2025/1Q, ScanCar - 2025/1Q | 2 546,10 € |
| 01.01.2025 | 251100003 | SWAN, a.s. | 35680202 | Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto | hlasová služba 2025/01 | 6,15 € |
| 01.01.2025 | 251100001 | SONET Slovakia, s.r.o. | 36354767 | Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava | poplatok za správu a prevádzku bezobslužného terminálu | 690,03 € |
| 02.01.2025 | 25BH00001 | Zdenko Kopecký | 32007981 | Solčianky 99, 956 39 Solčianky | oprava domáceho telefónu | 92,40 € |
| 02.01.2025 | DF250002 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | systémová podpora Urbis 1.1.-31.3.2025 | 124,65 € |
| 03.01.2025 | DF250001 | EM - LIFT, s.r.o. | 36016802 | Mierová 8, 966 81 Žarnovica | revízia výťahu Spoločenský dom | 233,70 € |
| 07.01.2025 | 25BH00017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 69,36 € |
| 07.01.2025 | 251100017 | Prestav Trenčín, s. r. o. | 46362657 | Jesenského 604/39, 911 01 Trenčín | servis na parkovacom a závorovom systéme - nastavenie nových sadzieb DPH | 565,80 € |
| 08.01.2025 | 25BH00015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 4 591,84 € |
| 08.01.2025 | 25BH00014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 857,12 € |
| 08.01.2025 | 251100002 | Ing. Karol Lenárt | 33372276 | Námestie Ľudovíta Fullu 1665/1, 010 08 Žilina | update programu | 1 131,60 € |
| 09.01.2025 | 25BH00016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 64,56 € |
| 09.01.2025 | DF250003 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | Paulínska 20, 917 01 Trnava | predĺženie registrácie domény spravato.sk 14.1.2025-13.1.2026 | 16,68 € |
| 10.01.2025 | 251100011 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internet | 73,80 € |
| 10.01.2025 | 251100010 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 36,89 € |
| 10.01.2025 | 251100009 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | služba BOD-BOD | 28,17 € |
| 10.01.2025 | 251100008 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | prepoj Bythos | 12,30 € |
| 10.01.2025 | 251100007 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády | 149,26 € |
| 10.01.2025 | 251100004 | BPA - Bystrická promotion agency, s.r.o. | 36567841 | Vajanského 1772/3, 955 01 Topoľčany | úložný domček, policový regál s lištou | 276,75 € |
| 10.01.2025 | DF250005 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internet LK 1/2025 | 86,10 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.