Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2025 | 25BH00024 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 648,31 € |
| 20.01.2025 | 25BH00023 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 67,04 € |
| 20.01.2025 | 25BH00022 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 158,68 € |
| 20.01.2025 | 25BH00018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | plyn - M.R.Štefánika 25 | 452,00 € |
| 20.01.2025 | 25BH00008 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 233,70 € |
| 20.01.2025 | 25BH00007 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 289,05 € |
| 20.01.2025 | 25BH00006 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 344,40 € |
| 20.01.2025 | DF250043 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. | 31593836 | Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce | rozbor vody z bazéna KP | 570,11 € |
| 20.01.2025 | DF250021 | D&K klima s.r.o. | 51162270 | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | oprava VZT jednotiek na vetranie Športovej haly | 477,40 € |
| 20.01.2025 | DF250010 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany | vývoz odpadu 4 ks 1100L nádoby Športová hala Šípkarský turnaj | 243,29 € |
| 20.01.2025 | DF250009 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | plyn 1.1.-31.1.2025 | 3 394,00 € |
| 21.01.2025 | 25BH00019 | Marek Madej | 40799158 | Školská 375, 956 12 Preseľany | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 242,00 € |
| 21.01.2025 | 251100046 | epracovne odevy s.r.o. | 51340071 | Pod kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany | pracovné odevy | 946,59 € |
| 22.01.2025 | 25BH00025 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 61,50 € |
| 22.01.2025 | 25BH00020 | Marek Madej | 40799158 | Školská 375, 956 12 Preseľany | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 242,00 € |
| 23.01.2025 | 25BH00026 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany | oprava okien, dverí | 402,06 € |
| 23.01.2025 | 25BH00021 | Marek Madej | 40799158 | Školská 375, 956 12 Preseľany | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 220,00 € |
| 23.01.2025 | 251100020 | AUTOMARŠ, s.r.o. | 47191074 | Mýtna Nová Ves 160, 956 11 Ludanice | údržba a oprava vozidla TO447EV | 774,90 € |
| 23.01.2025 | 251100016 | Asociácia rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko | 52157512 | Jegorovova 5821/35B, 974 01 Banská Bystrica | školenie | 238,00 € |
| 27.01.2025 | 251100019 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2025 | 1 246,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.