Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | DF250062 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. | 34108483 | Stummerova 29, 955 01 Topoľčany | výroba pernamentky, tabuľa, prevádzkový poriadok, termopáska KP | 747,39 € |
| 25.02.2025 | DF250061 | Mi&Ja agency spol. s r.o. | 47104287 | Školská 21, 955 01 Nemčice | oprava brány FŠ | 450,00 € |
| 25.02.2025 | DF250056 | ShipEx Logistic s.r.o. | 07491310 | Zelný trh 293/10, 602 00 Brno | preprava bazénového vysávača LK na opravu do ČR | 112,85 € |
| 25.02.2025 | 251300002 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404567866 | 2 466,78 € |
| 26.02.2025 | DF250108 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | materiál KD M. Bedzany patrí k DF109 | 75,47 € |
| 26.02.2025 | 251100084 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | EPI Právny systém Medium - ročný prístup 27.2.2025-26.2.2026 | 983,39 € |
| 26.02.2025 | 251100073 | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | Klemensova 8, 813 61 Bratislava | prenájom pozemku 1.1.2025-31.12.2025 | 271,79 € |
| 26.02.2025 | 251100072 | KOTO s.r.o. | 52982661 | Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany | integrácia a synchronizácia údajov medzi systémom Pohoda a CRZ | 1 402,20 € |
| 26.02.2025 | 251100071 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | pásky do automatov | 288,00 € |
| 26.02.2025 | DF250080 | MIKONA TRADE, j.s.a. | 52978397 | Trenčianska 452, 020 01 Púchov | montáž pneu na disk koliesko rudla DK | 11,30 € |
| 27.02.2025 | DF250067 | UNI-ROTO Ďurík, s.r.o. | 50815318 | Tribečská 1699, 955 01 Topoľčany | hmoždiny, vrtáky, matice SD a VO | 58,07 € |
| 27.02.2025 | DF250064 | tpack s. r. o. | 55892434 | Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice | čistiace a hygienické prostriedky, xerox papier ZŠ | 612,11 € |
| 28.02.2025 | 251100106 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | demontáž a montáž svietidla s výložníkom | 2 830,00 € |
| 28.02.2025 | 251100103 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2025/02 | 283,92 € |
| 28.02.2025 | 25BH00090 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis výťahov | 167,80 € |
| 28.02.2025 | 25BH00089 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 286,16 € |
| 28.02.2025 | 25BH00088 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 165,93 € |
| 28.02.2025 | 25BH00087 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | dodávka tepelnej energie 2025/02 | 50 359,44 € |
| 28.02.2025 | 25BH00086 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 7,27 € |
| 28.02.2025 | 25BH00085 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 404,41 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.