Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 641–660 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
30.04.2022 DF2022111 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrická energia 2022/04 - STH 73,40 €
30.04.2022 DF2022110 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrická energia 2022/04 - FŠ 312,44 €
30.04.2022 DF2022109 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrická energia 2022/04 - DK 40,57 €
30.04.2022 DF2022108 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrická energia 2022/04 - SD 65,92 €
30.04.2022 DF2022107 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto elektrická energia 2022/04 - ŠH 192,27 €
30.04.2022 DF2022103 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka LK, internet LK, internet SD, EPS 05/22 138,53 €
30.04.2022 DF2022100 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.4.-30.4.2022 Letné kúpalisko 3,89 €
30.04.2022 DF2022/99 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.4.-30.4.2022 Letné kúpalisko 11,66 €
30.04.2022 DF2022/98 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.3.-30.4.2022 Futbalový štadión 1 789,39 €
30.04.2022 DF2022/97 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.4.-30.4.2022 Športová hala 396,53 €
30.04.2022 DF2022/96 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.4.-30.4.2022 Dom kultúry 283,34 €
30.04.2022 DF2022/95 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.4.-30.4.2022 Spoločenský dom 719,09 €
30.04.2022 DF2022/94 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.4.-30.4.2022 STH 354,95 €
01.05.2022 22BH00255 SP building s.r.o. 46731580 Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany 1 montáž nerezových ihličiek proti vtáctvu na oplechvanie vikiera, oprava zatekania strechy 785,00 €
01.05.2022 22BH00245 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/05 126,66 €
01.05.2022 22BH00244 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/05 112,64 €
01.05.2022 22BH00243 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/05 130,84 €
01.05.2022 22BH00242 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 2022/05 1 291,09 €
02.05.2022 22BH00256 SP building SK s.r.o. 51485206 Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany oprava zatekania (havarijný stav) strechy 320,00 €
02.05.2022 22BH00247 Pavol Kamenický PKS 11980664 J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany hydročistenie, kanalizácia 245,00 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.