Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 25BH00164 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -1 413,55 € |
| 30.04.2025 | 25BH00163 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -16,48 € |
| 30.04.2025 | 25BH00162 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 366,76 € |
| 30.04.2025 | 25BH00161 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 462,18 € |
| 30.04.2025 | 25BH00160 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 15 118,71 € |
| 30.04.2025 | 25BH00159 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | dodávka tepelnej energie 2025/04 | 35 583,22 € |
| 30.04.2025 | 25BH00158 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 7,20 € |
| 30.04.2025 | 25BH00157 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 3 204,00 € |
| 30.04.2025 | 251100197 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 1 | likvidácia nebezpečného odpadu - tonery | 79,95 € |
| 30.04.2025 | 251100195 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2025/04 | 132,84 € |
| 30.04.2025 | 251100193 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2025/04 | 470,29 € |
| 30.04.2025 | 251100192 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2025/04 | 4 334,72 € |
| 30.04.2025 | 251100189 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 201,15 € |
| 30.04.2025 | 251100187 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 471,53 € |
| 30.04.2025 | 251100183 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 128,54 € |
| 30.04.2025 | 251200004 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404567641 | 39,13 € |
| 30.04.2025 | 251100182 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2025/04 | 116,85 € |
| 30.04.2025 | 251100180 | Sociálny podnik mesta Topoľčany, s. r. o. | 55975500 | Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany | služby osobného charakteru 2025/04 | 252,00 € |
| 30.04.2025 | 251100179 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 49,50 € |
| 30.04.2025 | 251100178 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 382,23 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.