Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 251100244 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | Samsung CrystalUHD TV 65" - kamerový systém | 672,00 € |
| 06.06.2025 | 251100241 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | mobilné služby 2025/05 | 311,56 € |
| 09.06.2025 | 25BH00211 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany | oprava okien, dverí | 164,82 € |
| 09.06.2025 | 25BH00210 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany | oprava okien, dverí | 99,63 € |
| 09.06.2025 | 25BH00207 | Pavol Kamenický | 43040519 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 360,00 € |
| 09.06.2025 | DF250272 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. | 31593836 | Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce | rozbor vody z bazéna KP | 231,73 € |
| 09.06.2025 | 251100272 | Dopravná signalizácia SW a. s. | 34097139 | Cukrovarská 186, 926 01 Sereď | výmena vadných dielov zistených pri ročnej kontrole - semafory | 507,40 € |
| 09.06.2025 | 251100271 | Dopravná signalizácia SW a. s. | 34097139 | Cukrovarská 186, 926 01 Sereď | ročná kontrola na križovatkách - semafory | 1 836,39 € |
| 09.06.2025 | DF250269 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. | 31593836 | Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce | rozbor vody z bazéna LK | 231,73 € |
| 09.06.2025 | DF250257 | Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD s.r.o. | 51268922 | Odbojárov 603/8A, 955 01 Tovarníky | vyčistenie, odvoz trusu od holubov,dezinfekcia átria Spoločenský dom | 540,00 € |
| 09.06.2025 | DF250256 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Roľnícka 21, 831 07 Bratislava | nastavenie kalibrácie na dávkovače chémie LK | 1 301,83 € |
| 09.06.2025 | DF250251 | KOTO s.r.o. | 52982661 | Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany | počítač MSI PC i3 100U, klávesnica, myš na LK pokladňa | 501,84 € |
| 10.06.2025 | 25BH00218 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | likvidácia osieho hniezda 1472/51 | 170,00 € |
| 10.06.2025 | 25BH00214 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | odstránenie závad po revízii | 445,26 € |
| 10.06.2025 | 251100263 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internet | 73,80 € |
| 10.06.2025 | 251100262 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády | 147,60 € |
| 10.06.2025 | 251100261 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | prepoj Bythos | 12,30 € |
| 10.06.2025 | 251100260 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | služba BOD-BOD | 28,17 € |
| 10.06.2025 | 251100259 | Axalnet, s.r.o. | 36549096 | Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany | internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra | 36,89 € |
| 10.06.2025 | 251100257 | MIKONA TRADE, j.s.a. | 52978397 | Trenčianska 452, 020 01 Púchov | oprava defektu - kosačky - bude dobropis, fa patrí na SocP | 172,25 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.