Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2025 | 251100328 | KOTO s.r.o. | 52982661 | Tovarnícka 8, 955 01 Topoľčany | tonery | 36,90 € |
| 23.07.2025 | DF250341 | Smartweb s.r.o. | 36805483 | Stummerova 54, 955 01 Topoľčany | internetová doména sportuj.sk od 6.8.2025 do 5.8.2026 Zimný štadión | 93,00 € |
| 24.07.2025 | 251100334 | Axalnet Core s.r.o. | 44780788 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | kamery na parkoviskách - napojenie | 1 506,75 € |
| 24.07.2025 | 251100333 | Weex s. r. o. | 51794004 | Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov | montáž kamier na parkoviskách | 2 000,00 € |
| 24.07.2025 | DF250344 | Weex s. r. o. | 51794004 | Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov | montáž kamier Zimný štadión 14 ks | 3 500,00 € |
| 24.07.2025 | DF250343 | Axalnet Core s.r.o. | 44780788 | J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany | kamerový systém Zimný štadión | 6 532,53 € |
| 24.07.2025 | DF250342 | tpack s. r. o. | 55892434 | Hlohovská cesta 445, 955 01 Nemčice | tabletová soľ 840 kg ZŠ | 537,60 € |
| 25.07.2025 | 25BH00265 | Jozef Mihalovič - TROVIČ DDD | 36885011 | Odbojárov 603/8A, 955 01 Tovarníky | čistenie a dezinsekcia pivnice 4082/10 | 320,00 € |
| 25.07.2025 | 25BH00258 | Pavol Jančovič | 11743999 | J.Matušku 2250, 955 01 Topoľčany 1 | odborné prehliadky plynových zariadení | 420,00 € |
| 25.07.2025 | 251100340 | 3M elektro-materiál s.r.o. | 52136418 | Železničiarska 6, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 548,30 € |
| 25.07.2025 | DF250347 | EUROGREEN - SLOVENSKO, s.r.o. | 36550141 | Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Čápor | hnojivo na trávnik FŠ | 328,41 € |
| 28.07.2025 | 25BH00272 | Marek Madej | 40799158 | Školská 375, 956 12 Preseľany | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | 220,00 € |
| 28.07.2025 | 25BH00268 | JADESILE s. r. o. | 56828551 | Livinské Opatovce 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbarské práce | 221,40 € |
| 28.07.2025 | 25BH00267 | JADESILE s. r. o. | 56828551 | Livinské Opatovce 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbarské práce | 270,60 € |
| 28.07.2025 | 25BH00266 | JADESILE s. r. o. | 56828551 | Livinské Opatovce 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbarské práce | 215,25 € |
| 28.07.2025 | DF250349 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany | mesačná kontrola EPS 7/25 | 32,67 € |
| 29.07.2025 | 25BH00277 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | č.41, 956 32 Livina | skrinky k hydrantom | 36,41 € |
| 29.07.2025 | 25BH00276 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J. Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany | oprava okien, dverí | 141,45 € |
| 29.07.2025 | 25BH00273 | Pavol Jančovič | 11743999 | J.Matušku 2250, 955 01 Topoľčany 1 | odborné prehliadky plynových zariadení | 210,00 € |
| 29.07.2025 | 25BH00269 | JADESILE s. r. o. | 56828551 | Livinské Opatovce 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce | 2 365,30 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.