Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2022 | DF2022238 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné, stočné 1.6.-30.6.2022 Dom kultúry | 386,08 € |
| 30.06.2022 | DF2022236 | SPODOS spol. s r. o. | 30997666 | Pod kalváriou 4528/8A, 955 01 Topoľčany | sóda - pitný režim zamestnanci LK | 22,63 € |
| 30.06.2022 | DF2022231 | TOP - in s.r.o. | 46706267 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany | oprava výmeníka na LK | 1 854,00 € |
| 30.06.2022 | DF2022220 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | tepelná energia 2022/06 | 9 119,14 € |
| 30.06.2022 | DF2022217 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/06 - ŠH | 130,95 € |
| 30.06.2022 | DF2022216 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/06 - FŠ | 228,86 € |
| 30.06.2022 | DF2022215 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/06 - STH | 39,96 € |
| 30.06.2022 | DF2022214 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/06 - SD | 977,12 € |
| 30.06.2022 | DF2022213 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/06 - DK | 60,10 € |
| 30.06.2022 | DF2022212 | Ing. Rudolf Just - UNIVERSAL SERVICE | 40363201 | P. O. Hviezdoslava 2306/36, 955 01 Topoľčany | mop 1 ks, návleky na mop 13 ks | 296,50 € |
| 30.06.2022 | DF2022210 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZPO za 06/2022 | 840,00 € |
| 30.06.2022 | DF2022198 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka LK, internet LK, internet SD, EPS 06/22 | 117,23 € |
| 30.06.2022 | DF2022197 | PERLEX GROUP s.r.o. | 47241217 | Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 2 | vrecia hrubé 60L Spoločenský dom | 50,10 € |
| 30.06.2022 | DF2022194 | BZUCO s.r.o. | 05817650 | nám.F.Křižíka 1878/13, 390 1 Tábor | softvérové služby - dobitie kreditu online platby vstupné LK | 244,55 € |
| 30.06.2022 | DF2022190 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Hlavná 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie trávnika KD Veľké Bedzany 2x | 95,52 € |
| 30.06.2022 | DF2022185 | Michal Comp s.r.o. | 52146154 | Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany | varič Sencor 5 ks, mikrovlnka 4 ks bufety LK | 421,00 € |
| 01.07.2022 | 22BH00354 | Štefan Malina - STOLÁRSTVO ŠEMA | 41953274 | Sovietskej armády 8/8, 956 19 Krnča | výmena kuchynskej linky | 608,00 € |
| 01.07.2022 | 22BH00351 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/07 | 164,65 € |
| 01.07.2022 | 22BH00350 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/07 | 146,43 € |
| 01.07.2022 | 22BH00349 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/07 | 170,09 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.