Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2022 | 221100044 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vývoz žumpových vôd | 102,00 € |
| 26.01.2022 | 221100026 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 373,14 € |
| 27.01.2022 | 22BH00042 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 24,00 € |
| 27.01.2022 | 22BH00027 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 486,00 € |
| 27.01.2022 | 22BH00026 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 198,00 € |
| 27.01.2022 | 22BH00025 | MK centrum, s.r.o. | 50727028 | Mýtna Nová Ves 117, 956 11 Ludanice | revízia plynových zariadení | 666,00 € |
| 28.01.2022 | 22BH00033 | Marek Madej | 40799158 | Školská 375, 956 12 Preseľany | konrola a čistenie komínov a dymovodov | 168,00 € |
| 28.01.2022 | 22BH00019 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | výmena obkladu v kuchyni | 405,60 € |
| 28.01.2022 | 221100029 | MOTORBOX s.r.o. | 50567101 | Odbojárov 451/14, 955 01 Tovarníky | servis auta | 517,80 € |
| 29.01.2022 | 221100030 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 876,75 € |
| 31.01.2022 | DF2022/21 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | 394,12 € |
| 31.01.2022 | DF2022/20 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | 131,79 € |
| 31.01.2022 | DF2022/19 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | 131,62 € |
| 31.01.2022 | DF2022/18 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | -1 030,80 € |
| 31.01.2022 | DF2022/17 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | -232,42 € |
| 31.01.2022 | DF2022/11 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | telekomunikačné služby 2022/02 | 131,21 € |
| 31.01.2022 | DF2022/15 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/01 - vyúčtovanie | 100,40 € |
| 31.01.2022 | DF2022/13 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | tepelná energia 2022/01 | 16 816,64 € |
| 31.01.2022 | DF2022/10 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | materiál pre údržbu budov | 28,19 € |
| 31.01.2022 | DF2022/9 | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava | 17310598 | Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr.technického zariadenia - rok 2022, verejný rozhlas M. a V.Bedzany | 76,80 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.