Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2022 | 22BH00411 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 295,13 € |
| 30.08.2022 | 221100466 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov | stravný lístok 2022 | 5 038,00 € |
| 30.08.2022 | DF2022369 | SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. | 31593836 | Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce | rozbor vody z bazéna | 540,00 € |
| 31.08.2022 | 221100490 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál - karanténna stanica, správa ŠKZ | 1 621,38 € |
| 31.08.2022 | 221100489 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 1 | strojné čistenie parkovísk | 313,96 € |
| 31.08.2022 | DF2022378 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | tepelná energia 2022/08 | 10 580,02 € |
| 31.08.2022 | 22BH00419 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 98,64 € |
| 31.08.2022 | 22BH00418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 2,40 € |
| 31.08.2022 | 22BH00417 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.08.2022 | 22BH00416 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2022/08 - Pod Kalváriou 295 | 81,14 € |
| 31.08.2022 | 22BH00415 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné - 2022/08 | 13 340,93 € |
| 31.08.2022 | 22BH00414 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2022/08 | 23 435,61 € |
| 31.08.2022 | 22BH00413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum - 2022/08 | 170,87 € |
| 31.08.2022 | 22BH00412 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/08 | 331,14 € |
| 31.08.2022 | 221100486 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | spotrebný materiál | 4 572,13 € |
| 31.08.2022 | 221100485 | STAVEBNINY spol. s r.o. | 31425933 | Pod kalváriou, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 30,28 € |
| 31.08.2022 | 221100483 | AB-COM, s.r.o. | 36530786 | M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany | administratívne práce spojené s vyúčtovaním energií - 6-8/2022 | 1 080,00 € |
| 31.08.2022 | 221100482 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/08 | 886,06 € |
| 31.08.2022 | 221100481 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2022/08 | 58,88 € |
| 31.08.2022 | 221100480 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/08 | 2 366,38 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.