Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 221100532 | VELDES s.r.o. | 44796684 | Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany | odvoz kontajnera a likvidácia odpadu | 1 512,00 € |
| 30.09.2022 | 221100531 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie cintorín VB, MB - 3.kosba | 645,00 € |
| 30.09.2022 | 221100530 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie cintorín VB, MB - 3.kosba, iné práce | 3 466,61 € |
| 30.09.2022 | 221100529 | TOP - in s.r.o. | 46706267 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany | oprava poškodeného rozvodu vody na starom cintoríne | 641,30 € |
| 30.09.2022 | 221100528 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 | služby OPP a BOZP 2022/09 | 192,00 € |
| 30.09.2022 | 221100527 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 2 813,73 € |
| 01.10.2022 | 22BH00451 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/10 | 289,78 € |
| 01.10.2022 | 22BH00450 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/10 | 257,72 € |
| 01.10.2022 | 22BH00449 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/10 | 299,36 € |
| 01.10.2022 | 22BH00448 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/10 | 2 954,04 € |
| 01.10.2022 | 221100553 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | Bajkalská 28, 821 09 Bratislava | prevádzkový poplatok v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo - MPS - 2022/4Q, ScanCar - 2022/4Q | 1 980,00 € |
| 03.10.2022 | 22BH00470 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 172,82 € |
| 03.10.2022 | 22BH00447 | MK - soft, s.r.o. | 36491594 | Kvetná 1, 080 01 Prešov | technická podpora programu k 31.10.2023 | 72,00 € |
| 03.10.2022 | DF2022387 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | systémová podpora Urbis 1.10.-31.12.2022 | 80,00 € |
| 04.10.2022 | 221100567 | MINIGA s.r.o. | 52493148 | Karlov 265/75, 956 21 Kuzmice | práce na sídlisku Východ - projekt Komunitná zahrádka | 3 740,00 € |
| 04.10.2022 | DF2022390 | Jozef Marko | 32805586 | Gaštanová 1049/9, 956 33 Chynorany | klimatizačná jednotka kancelária BH Ing. Grznárová Spoločenský dom | 1 488,00 € |
| 05.10.2022 | 221100555 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | pásky do automatov | 518,40 € |
| 05.10.2022 | 221100554 | Združenie pre lepšiu správu bytových domov | 51264412 | Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava 1 | Kongres Lepšia správa 2022, 18.-21.10.2022 | 890,00 € |
| 05.10.2022 | DF2022445 | SP building SK s.r.o. | 51485206 | Bernolákova 1504/10, 955 01 Topoľčany | oprava plochy S1 a S2 Stolnotenisová hala ul. Kalinčiakova | 985,00 € |
| 06.10.2022 | 22BH00454 | FIRMA TROVIČ - Roman Mihalovič | 47953403 | Palarikova 2786/20, 955 01 Topoľčany 1 | dezinsekcia proti hmyzu | 1 400,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.