Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2022 | 22BH00483 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné - 2022/10 | 14 586,08 € |
| 31.10.2022 | 22BH00482 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | výmena vodomerov | 1 462,15 € |
| 31.10.2022 | 22BH00481 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum - 2022/10 | 521,63 € |
| 31.10.2022 | 22BH00480 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,82 € |
| 31.10.2022 | 22BH00479 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/10 | 960,95 € |
| 31.10.2022 | 22BH00478 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2022/10 | 28 509,89 € |
| 31.10.2022 | 22BH00477 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 316,87 € |
| 31.10.2022 | 22BH00474 | TKD Výťahy s. r. o. | 52511685 | Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov | zmluvný servis výťahu Ovál | 293,51 € |
| 31.10.2022 | 22BH00473 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.10.2022 | 221100615 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2022/10 | 21,02 € |
| 31.10.2022 | 221100614 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/10 | 291,70 € |
| 31.10.2022 | 221100613 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 1 | strojné čistenie parkovísk | 914,56 € |
| 31.10.2022 | 221100611 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 197,78 € |
| 31.10.2022 | 221100610 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2022/10 | 218,04 € |
| 31.10.2022 | 221100609 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/10 | 2 791,50 € |
| 31.10.2022 | 221200027 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8403731525 | 26,56 € |
| 31.10.2022 | 221200026 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8403731459 | 14,43 € |
| 31.10.2022 | 221300021 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8403731536 | 66,52 € |
| 31.10.2022 | 221200025 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | bonus vo výške 15% z obratu za 3Q 2022 | 296,68 € |
| 31.10.2022 | 221100605 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | spotrebný materiál | 2 472,43 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.