Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2022 | 22BH00496 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 87,60 € |
| 03.11.2022 | 22BH00495 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 26,40 € |
| 03.11.2022 | 22BH00494 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 356,88 € |
| 03.11.2022 | 22BH00492 | Pavol Kamenický PKS | 11980664 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 250,00 € |
| 03.11.2022 | DF2022422 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | čistiace prostriedky SD, DK | 489,54 € |
| 04.11.2022 | 22BH00493 | Ing. Lenárt Karol | 33372276 | Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice | telefonické a mailové ročné poradenstvo | 216,00 € |
| 04.11.2022 | DF2022426 | V-TAC, s.r.o. | 47553413 | M. Rázusa 4763, 955 01 Topoľčany | žiarovky Led 60 W biela 30 ks Dom kultúry | 45,00 € |
| 07.11.2022 | 221100623 | TECHNOPLUS ELECTRIC s. r. o. | 46769986 | Urxova 361, 955 01 Práznovce | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 221,10 € |
| 07.11.2022 | 221100622 | PREFA - STAV, spol. s r.o. | 34102507 | Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany | garáž s bránou - karanténna stanica | 3 000,00 € |
| 07.11.2022 | 221100621 | Ján Šiška | 41680618 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | stavebné práce - karanténna stanica | 4 902,90 € |
| 07.11.2022 | 221100620 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | mobilné služby 2022/10 | 385,17 € |
| 07.11.2022 | DF2022444 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | telefónne služby 2022/10 | 147,62 € |
| 08.11.2022 | 221100644 | AG STAVBET s.r.o. | 36358274 | Pod Kalváriou 3988, 955 01 Topoľčany | betón | 267,26 € |
| 08.11.2022 | 221100626 | BBB auto, s.r.o. | 34143777 | Krušovská 4687/80, 955 01 Topoľčany 1 | batéria, penetračný olej | 83,88 € |
| 08.11.2022 | 221100625 | TOP MOTOR SERVIS s.r.o. | 43950761 | Československej armády 32, 955 01 Topoľčany | oprava vozidla KIA 2500 TO909DD | 563,00 € |
| 08.11.2022 | 221100624 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | Ročný prístup Daňové centrum, Mzdové centrum 31.12.22022-30.12.2023 | 683,40 € |
| 09.11.2022 | 221100640 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO926EL | 2 383,00 € |
| 10.11.2022 | 221100641 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO095EV | 293,00 € |
| 10.11.2022 | 221100638 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.2525, 911 05 Trenčín 5 | servisné práce na parkovisku | 460,80 € |
| 10.11.2022 | 221100635 | Jozef Magdolen | 34671421 | Sedmikrásková 2186, 955 01 Topoľčany | preprava ľadovej plochy | 72,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.