Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2022 | DF2022448 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | vodné 1.1.-15.11.2022 Futbalové ihrisko Orechová Veľké Bedzany | -116,24 € |
| 16.11.2022 | 221100687 | MINIGA s.r.o. | 52493148 | Karlov 265/75, 956 21 Kuzmice | práce Sládkovičova ul | 1 283,00 € |
| 21.11.2022 | 221100692 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO447EV, prezutie | 45,00 € |
| 21.11.2022 | 221100691 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO601EH, prezutie | 105,00 € |
| 21.11.2022 | 221100653 | GROLOS, s.r.o. | 45340901 | 204, 038 42 Rakovo | servisná prehliadka nakladača AVANT 755i | 1 051,07 € |
| 21.11.2022 | 221100647 | RPS Ostrava a.s. | 25371738 | Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava | oprava EWA | 189,50 € |
| 21.11.2022 | 221100646 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | opravy a údržba na stredisku zeleň | 1 693,24 € |
| 21.11.2022 | 221100645 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | opravy a údržba na stredisku zeleň | 1 724,56 € |
| 21.11.2022 | 221100643 | Marcela Turzová - ZT SERVIS LKW | 45895724 | Dunajská 8, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | oprava plošiny | 792,00 € |
| 21.11.2022 | 22BH00500 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 255,60 € |
| 21.11.2022 | 22BH00499 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | strojové čistenie, prepchávanie potrubia | 126,00 € |
| 21.11.2022 | 22BH00498 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | strojové čistenie, prepchávanie potrubia | 126,00 € |
| 22.11.2022 | 221100652 | Martiška s.r.o. | 53065603 | Kľačany 20, 956 02 Urmince | preprava garáže na karanténnu stanicu | 87,50 € |
| 22.11.2022 | 221100651 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina | tonery | 30,70 € |
| 22.11.2022 | 221100650 | Pavol Krasula KRAN SPOL | 17625262 | P. O. Hviezdoslava 2262, 955 01 Topoľčany | práce žeriavom - karanténna stanica | 106,00 € |
| 22.11.2022 | 221100649 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | prenájom plošiny | 128,88 € |
| 22.11.2022 | 221100648 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | čistiace a hygienické potreby | 37,95 € |
| 23.11.2022 | 221100694 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO174EK, prezutie | 30,00 € |
| 23.11.2022 | 221100693 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO676BM, prezutie | 70,00 € |
| 23.11.2022 | 221100663 | Lubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan | 11765917 | Skačany 247, 958 53 Skačany | výsadbový materiál | 280,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.