Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▲ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2022 | DF2022450 | Miroslav Novák REZ | 10872311 | Partizánska 134/6, 038 61 Lipovec | odborná prehliadka javiskových ťahov Dom kultúry a Spoločenský dom | 3 462,00 € |
| 29.11.2022 | 221100690 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO524CU, prezutie | 578,00 € |
| 29.11.2022 | 221100664 | Lubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan | 11765917 | Skačany 247, 958 53 Skačany | výsadbový materiál | 17 738,00 € |
| 29.11.2022 | 221100661 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | opravy a údržba na stredisku zeleň | 670,78 € |
| 29.11.2022 | 221100660 | Ing. Viliam Bezák villo | 33986614 | Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany 1 | pracovné odevy | 287,33 € |
| 29.11.2022 | 221100659 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 009,40 € |
| 29.11.2022 | 22BH00513 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 26,40 € |
| 29.11.2022 | DF2022455 | Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany | 00351989 | Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany | výmena oleja, filtrov kosačka Futbalový štadión | 77,83 € |
| 29.11.2022 | DF2022449 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Stummerova 5082/92, 955 01 Topoľčany | lanko rezné okrúhle Makita na kosačku FŠ | 43,22 € |
| 30.11.2022 | 221100753 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | 36546194 | Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany 1 | strojné čistenie parkovísk | 873,60 € |
| 30.11.2022 | 221100699 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2022/11 | 164,95 € |
| 30.11.2022 | 221100698 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2022/11 | 19,63 € |
| 30.11.2022 | 221100697 | AB-COM, s.r.o. | 36530786 | M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany | administratívne práce spojené s vyúčtovaním energií - 9-11/2022 | 1 080,00 € |
| 30.11.2022 | 221100696 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/11 | 348,07 € |
| 30.11.2022 | 221100695 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2022/11 | 2 646,00 € |
| 30.11.2022 | 221300024 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403731460 | 1,84 € |
| 30.11.2022 | 221300023 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8403731526 | 43,24 € |
| 30.11.2022 | 221300022 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8403731537 | 137,86 € |
| 30.11.2022 | 221100688 | RE WELD, s.r.o. | 47567872 | Nitrianska 349, 955 01 Chrabrany | prenájom montážnej plošiny | 420,00 € |
| 30.11.2022 | 221100686 | VELDES s.r.o. | 44796684 | Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany | odvoz kontajnera a likvidácia odpadu | 648,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.