Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 1941–1960 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▲ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
31.12.2022 DF2022497 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.12.-31.12.2022 Spoločenský dom 524,14 €
31.12.2022 DF2022496 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra vodné, stočné 1.12.-31.12.2022 Dom kultúry 368,84 €
31.12.2022 DF2022495 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrina 12/2022 Letné kúpalisko 51,12 €
31.12.2022 DF2022494 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrina 12/2022 Letné kúpalisko 224,83 €
31.12.2022 DF2022493 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrická energia 2022/12 - FŠ 716,26 €
31.12.2022 DF2022492 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrická energia 2022/12 - ŠH 941,80 €
31.12.2022 DF2022491 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrická energia 2022/12 - STH 530,51 €
31.12.2022 DF2022490 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrická energia 2022/12 - SD 1 220,45 €
31.12.2022 DF2022489 Energie2, a.s. 46113177 Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava elektrická energia 2022/12 - DK 557,36 €
31.12.2022 DF2022488 TOMA s.r.o. 31421695 Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 tepelná energia 2022/12 15 915,03 €
31.12.2022 DF2022487 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava pevná linka LK, internet LK, internet SD, EPS 12/22 112,33 €
02.01.2023 23BH00010 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 94,80 €
02.01.2023 231100001 INISOFT s. r. o. 45234469 Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica servisná podpora k programovému produktu 2.1.2023-1.1.2024 78,00 €
03.01.2023 23BH00017 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 69,60 €
03.01.2023 23BH00013 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 28,20 €
03.01.2023 23BH00012 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 145,06 €
03.01.2023 23BH00011 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 26,40 €
03.01.2023 231100009 QEX, a.s. 00587257 Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 výmena pohonu závory 2 088,00 €
03.01.2023 DF2023002 MADE spol. s r.o. 36041688 Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica podpora URBIS 1.1.-31.3.2023 80,00 €
04.01.2023 23BH00015 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 81,00 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.