Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 4281–4300 z 9 096 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
13.06.2024 24BH00343 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 vodné a stočné - vyúčtovanie MRŠ 25 -131,65 €
13.06.2024 241100291 KR-BYTMAT, s.r.o. 34141774 Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 spotrebný materiál na opravy a údržbu 129,83 €
13.06.2024 DF240356 SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. 31593836 Hollého 149, 020 01 Dolné Kočkovce rozbor vody z bazénov LK 621,84 €
13.06.2024 DF240355 INMAT s. r. o. 35739584 Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany oprava sociálne zariadenia zamestnanci Zimný štadión 217,97 €
13.06.2024 DF240345 Ján Jamrich FARBY LUX 11983221 Stummerova 4261/79A, 955 01 Topoľčany maliarsky materiál Zimný štadión 182,68 €
12.06.2024 DF240354 INMAT s. r. o. 35739584 Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany oprava vonkajších spŕch LK 429,18 €
11.06.2024 24BH00342 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia -40,61 €
11.06.2024 DF240353 Mgr. Václav Vaculčík 45884161 Staničná 222/6, 956 31 Krušovce tráva ihrisková 25 kg 249,12 €
10.06.2024 24BH00346 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Čulenova 6, 816 47 Bratislava plombovanie elektromera 38,34 €
10.06.2024 24BH00340 Pavol Kamenický 43040519 J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany hydročistenie, kanalizácia 570,00 €
10.06.2024 241100285 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internet 72,00 €
10.06.2024 241100284 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany prepoj Bythos 12,00 €
10.06.2024 241100283 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády 144,00 €
10.06.2024 241100282 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany služba BOD-BOD 27,48 €
10.06.2024 241100281 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra 35,99 €
10.06.2024 DF240349 Jozef Čecho 40336514 Kamenická 850/4, 029 01 Námestovo Plotostrih Makita DUH507Z Letné kúpalisko 119,65 €
10.06.2024 DF240347 Axalnet BO s.r.o. 44780818 J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany optický internet 6/2024 Športová hala 25,89 €
07.06.2024 24BH00352 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 96,00 €
07.06.2024 DF240342 DIAFAN, s.r.o. 36548073 J.Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany mesačná kontrola EPS 06/24 31,87 €
06.06.2024 DF240346 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka telefónne služby 1.5-31.5.2024 148,65 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.