Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2024 | 24BH00147 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 195,00 € |
| 01.03.2024 | 24BH00146 | Ján Šiška | 41618680 | 6, 956 32 Livinské Opatovce | údržbárske práce | 196,80 € |
| 01.03.2024 | 24BH00145 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 124,29 € |
| 01.03.2024 | 24BH00144 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 108,73 € |
| 01.03.2024 | 24BH00143 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 121,21 € |
| 01.03.2024 | 24BH00142 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 154,46 € |
| 01.03.2024 | 24BH00133 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | plyn - M.R.Štefánika 25 | 452,00 € |
| 01.03.2024 | 241100135 | SWAN, a.s. | 35680202 | Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto | hlasová služba 2024/03 | 6,00 € |
| 01.03.2024 | 241100112 | Michal Hanton | 51906406 | Dr. Pantočku 465/35A, 955 01 Tovarníky | plechy na platobný terminál | 49,50 € |
| 01.03.2024 | DF240120 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | plyn 1.3.-31.3.2024 | 3 394,00 € |
| 29.02.2024 | 24BH00132 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 420,14 € |
| 29.02.2024 | 24BH00130 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,83 € |
| 29.02.2024 | 24BH00129 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 110,84 € |
| 29.02.2024 | 24BH00128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 17 051,14 € |
| 29.02.2024 | 24BH00127 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 648,70 € |
| 29.02.2024 | 24BH00126 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | -66,29 € |
| 29.02.2024 | 24BH00125 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Staré Grunty 7A, 841 04 Bratislava 4 | dodávka tepelnej energie 2024/02 | 41 837,61 € |
| 29.02.2024 | 24BH00124 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -84,15 € |
| 29.02.2024 | 24BH00123 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -109,79 € |
| 29.02.2024 | 24BH00122 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | -47,55 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.