Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | 23BH00325 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 159,45 € |
| 01.09.2023 | 23BH00324 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 134,77 € |
| 01.09.2023 | 23BH00323 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 152,11 € |
| 01.09.2023 | 23BH00322 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 1 387,83 € |
| 31.08.2023 | 231100484 | VS-STAVES s. r. o. | 54985218 | Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál | 24,49 € |
| 31.08.2023 | 23BH00321 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.08.2023 | 23BH00320 | MiBo upratovanie B1, s. r. o. | 54487161 | Urmince 170, 956 02 Urmince | upratovanie | 2 607,80 € |
| 31.08.2023 | 23BH00319 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia | 352,84 € |
| 31.08.2023 | 23BH00315 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | opravy a údržba na bytových domoch | 92,86 € |
| 31.08.2023 | 23BH00314 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné, stočné - Pod Kalváriou 295 | 338,18 € |
| 31.08.2023 | 23BH00313 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,84 € |
| 31.08.2023 | 23BH00312 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | el.energia - Pod Kalváriou - kontajnery | 43,17 € |
| 31.08.2023 | 23BH00311 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2023/08 | 27 203,08 € |
| 31.08.2023 | 23BH00310 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 164,77 € |
| 31.08.2023 | 23BH00309 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné | 16 350,68 € |
| 31.08.2023 | 231100482 | ALW, s.r.o. | 36728543 | M.Benku 4016/23, 955 01 Topoľčany | pracovná zdravotná služba paušálny poplatok - 2023/08 | 418,70 € |
| 31.08.2023 | 231100479 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/08 | 2 895,37 € |
| 31.08.2023 | 231100475 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/08 | 358,07 € |
| 31.08.2023 | 231100464 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 193,43 € |
| 31.08.2023 | 231100463 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 232,02 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.