Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 231100415 | AGRI-SERVIS, s.r.o. | 36849685 | Odbojárov 600, 955 01 Tovarníky | spotrebný materiál | 204,06 € |
| 31.07.2023 | 231100413 | Miroslav Gieci, KG-KANS | 33142653 | M.R.Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 1 | kancelárske potreby | 32,13 € |
| 31.07.2023 | 231100412 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | PHM | 1 825,51 € |
| 31.07.2023 | 231100410 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/07 | 354,38 € |
| 31.07.2023 | 231100408 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Svätoplukova 473/33, 955 01 Topoľčany 1 | hrable veľké bez násady | 18,43 € |
| 31.07.2023 | 231100407 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Gogoľova 1882, 955 01 Topoľčany 1 | služby OPP a BOZP 2023/07 | 192,00 € |
| 31.07.2023 | 231100405 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring áut | 182,40 € |
| 31.07.2023 | 231300015 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8404142147 | 59,12 € |
| 31.07.2023 | 231100403 | KR-BYTMAT, s.r.o. | 34141774 | Krušovská 40, MONACENTRUM, 955 01 Topoľčany 1 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 441,16 € |
| 31.07.2023 | 231100402 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 719,50 € |
| 31.07.2023 | 231100401 | SOMI Systems a.s. | 36041432 | Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 1 | konzultácie pri ochrane osobných údajov 2023/07 | 120,00 € |
| 31.07.2023 | 231100399 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2023/07 | 35,05 € |
| 31.07.2023 | 231100397 | Mediatex s.r.o. | 35763418 | Bojnická 18, 831 04 Bratislava | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/07 | 2 604,88 € |
| 31.07.2023 | 231200027 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141982 | 19,55 € |
| 31.07.2023 | 231200026 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404142136 | 66,12 € |
| 31.07.2023 | 231100390 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2023/07 | 114,00 € |
| 31.07.2023 | 231100388 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie detského ihriska VB, MB, drobné práce | 230,10 € |
| 31.07.2023 | 231100387 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie VB, ruderál, drobné práce | 5 056,98 € |
| 31.07.2023 | 231100386 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie cintorín MB, rez živých plotov | 1 061,40 € |
| 31.07.2023 | DF2023247 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. | 34108483 | Stummerova 29, 955 01 Topoľčany | kancelárske potreby LK | 298,98 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.