Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2023 | 231100232 | REJA pco s.r.o. | 48041629 | Jána Bottu 862/6, 955 01 Topoľčany | monitorovanie objektu 2023/04 | 114,00 € |
| 30.04.2023 | 231100231 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska č.1, 911 05 Trenčín 5 | dohodnutá odmena - sprostredkovanie služby - 2023/04 | 352,12 € |
| 30.04.2023 | 231300012 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo OZ 8404142144 | 150,81 € |
| 30.04.2023 | 231300011 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404141979 | 4,52 € |
| 30.04.2023 | 231300010 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo 8404142133 | 74,24 € |
| 30.04.2023 | 231100226 | Eduard Bečka - ELMA | 33674752 | 108, 956 01 Bojná | servisný materiál | 308,77 € |
| 30.04.2023 | 231100223 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie trávnika cintorín MB | 219,00 € |
| 30.04.2023 | 231100222 | Ing. Ľubor Paulen | 31193048 | Malé Bedzany 40/48, 955 01 Topoľčany | kosenie trávnika VB, MB, drobné práce | 1 552,91 € |
| 30.04.2023 | 231100220 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2023/04 | 15,24 € |
| 30.04.2023 | 231100219 | AB-COM, s.r.o. | 36530786 | M. Rázusa 4795, 955 01 Topoľčany | administratívne práce spojené s vyúčtovaním energií | 1 920,00 € |
| 30.04.2023 | DF2023115 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka, internet LK,mobil EPS SD 4/2023 | 112,69 € |
| 30.04.2023 | 231200016 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141814 | 137,39 € |
| 30.04.2023 | 231200015 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 8404141825 | 1 204,93 € |
| 30.04.2023 | DF2023114 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Športová hala | 276,77 € |
| 30.04.2023 | DF2023113 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Futbalový štadión | 412,50 € |
| 30.04.2023 | DF2023112 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Stolnotenisová hala | 148,26 € |
| 30.04.2023 | DF2023111 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Spoločenský dom | 401,89 € |
| 30.04.2023 | DF2023110 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrina 2023/4 Dom kultúry | 233,81 € |
| 30.04.2023 | DF2023109 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | tepelná energia 4/2023 | 16 758,48 € |
| 30.04.2023 | 231100217 | Martin Hustý MASON | 51683890 | 233, 956 22 Tvrdomestice | prenájom stavebného náradia | 340,00 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.