Filter
Zrušiť filtre
Zobrazené 7081–7100 z 9 061 faktúr
Stĺpce

Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.

Doručená▼ Číslo↕ Dodávateľ↕ IČO↕ Sídlo↕ Text↕ Suma↕
12.01.2023 DF2023003 Commander Services s.r.o. 51183455 Žitná 23, 831 06 Bratislava monitoring služobného vozidla TO771AT 144,36 €
11.01.2023 231100007 Ticket Service, s.r.o. 52005551 Karadžičova 8, 820 15 Bratislava - mestská časť Ružinov nakreditovanie karty Edenred 115,50 €
11.01.2023 231100006 SYSTEM-IS s. r. o. 44681445 Jegorovova 14, 974 01 Banská Bystrica dochádzkový systém 3 571,92 €
10.01.2023 231100013 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Čsl.armády 144,00 €
10.01.2023 231100012 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany služba BOD-BOD 27,48 €
10.01.2023 231100011 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany prepoj Bythos 12,00 €
10.01.2023 231100010 Axalnet, s.r.o. 36549096 Škultétyho 4720/2A, 955 01 Topoľčany internetové pripojenie park.automatu Nám. Ľ.Štúra 35,99 €
10.01.2023 DF2023001 Axalnet BO s.r.o. 44780818 J. Matušku 2178/8, 955 01 Topoľčany internet Športová hala 01/23 25,89 €
09.01.2023 23BH00023 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 1 734,80 €
09.01.2023 23BH00022 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 7 859,50 €
09.01.2023 23BH00001 Ing. Lenárt Karol 33372276 Školská 6, 013 13 Rajecké Teplice update programu 1 039,80 €
09.01.2023 231100008 TOKOV s.r.o. 34121200 Dopravná 5, 955 01 Topoľčany 1 spotrebný materiál 461,22 €
09.01.2023 231100005 Tomáš Krajčír T- pack 45406570 Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky čistiace a hygienické potreby 28,89 €
09.01.2023 231100004 Tomáš Krajčír T- pack 45406570 Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky spotrebný materiál na prevádzku verejných toaliet 587,63 €
05.01.2023 23BH00026 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 199,32 €
05.01.2023 23BH00025 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 168,47 €
05.01.2023 23BH00024 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 190,14 €
05.01.2023 23BH00021 ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 elektrická energia 53,31 €
05.01.2023 231100003 Michal Comp s.r.o. 52146154 Jaselská 4694/6, 955 01 Topoľčany kávovar 298,00 €
04.01.2023 23BH00015 Marián Zubčák - MZTOP 35037091 J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 oprava okien, dverí 81,00 €

Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.