Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2022 | DF2022466 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/11 - STH | 87,36 € |
| 30.11.2022 | DF2022465 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/11 - SD | 172,21 € |
| 30.11.2022 | DF2022464 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/11 - DK | 143,95 € |
| 30.11.2022 | DF2022462 | TOPRECO s.r.o. | 34098674 | M. Rázusa 5051/33, 955 01 Topoľčany | odvoz bio odpadu z Letného kúpaliska a futbalového štadióna | 240,00 € |
| 30.11.2022 | DF2022461 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | tepelná energia 2022/11 | 12 698,33 € |
| 30.11.2022 | DF2022459 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka LK, internet LK, internet SD, EPS 11/22 | 112,31 € |
| 30.11.2022 | DF2022458 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | Novozámocká 199, 949 05 Nitra | maliarsky materiál Športová hala | 50,90 € |
| 30.11.2022 | DF2022457 | L & Š, s.r.o. | 36555720 | Novozámocká 199, 949 05 Nitra | hygienické potreby, maliarsky materiál Futbalový štadión | 48,78 € |
| 30.11.2022 | DF2022454 | Ľubomír Németh TOGATO | 40362841 | J. Matušku 2220/30, 955 01 Topoľčany | chemické čistenie a pranie obrusov | 596,40 € |
| 30.11.2022 | DF2022453 | FISECO, s.r.o. | 36706973 | Čsl. armády 1285/14, 955 01 Topoľčany | služby OPP a BOZPO za 11/2022 | 840,00 € |
| 30.11.2022 | DF2022451 | Henrich Klostermann | 48195499 | Palárikova 4082/12, 955 01 Topoľčany | preprava stanu Topoľčany-Nitra 12.10.2022 | 192,00 € |
| 30.11.2022 | DF2022434 | Energie2, a.s. | 46113177 | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto | elektrická energia 2022/10 - FŠ | 299,53 € |
| 29.11.2022 | 221100690 | Viktor Hrdlica Autoservis SAR | 54989884 | Krušovská 2301/42, 955 01 Topoľčany | údržba a oprava vozidla TO524CU, prezutie | 578,00 € |
| 29.11.2022 | 221100664 | Lubomír Šujan - Záhradníctvo Šujan | 11765917 | Skačany 247, 958 53 Skačany | výsadbový materiál | 17 738,00 € |
| 29.11.2022 | 221100661 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784, 956 01 Bojná | opravy a údržba na stredisku zeleň | 670,78 € |
| 29.11.2022 | 221100660 | Ing. Viliam Bezák villo | 33986614 | Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany 1 | pracovné odevy | 287,33 € |
| 29.11.2022 | 221100659 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | spotrebný materiál na opravy a údržbu | 1 009,40 € |
| 29.11.2022 | 22BH00513 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 26,40 € |
| 29.11.2022 | DF2022455 | Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany | 00351989 | Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany | výmena oleja, filtrov kosačka Futbalový štadión | 77,83 € |
| 29.11.2022 | DF2022449 | Ferdinand Schwarz MBN Vercajch | 35038233 | Stummerova 5082/92, 955 01 Topoľčany | lanko rezné okrúhle Makita na kosačku FŠ | 43,22 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.