Skrytie je len pomôcka na prezeranie. Uloží sa iba v tomto prehliadači.
| Doručená▼ | Číslo↕ | Dodávateľ↕ | IČO↕ | Sídlo↕ | Text↕ | Suma↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2022 | 22BH00495 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 26,40 € |
| 03.11.2022 | 22BH00494 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 356,88 € |
| 03.11.2022 | 22BH00492 | Pavol Kamenický PKS | 11980664 | J. Jesenského 2691/21A, 955 01 Topoľčany | hydročistenie, kanalizácia | 250,00 € |
| 03.11.2022 | DF2022422 | Tomáš Krajčír T- pack | 45406570 | Nad parkom 504/31, 955 01 Tovarníky | čistiace prostriedky SD, DK | 489,54 € |
| 02.11.2022 | 221100619 | Ing. Viliam Bezák villo | 33986614 | Pod Kalváriou 4316/81A, 955 01 Topoľčany 1 | pracovné odevy | 133,61 € |
| 01.11.2022 | 221200030 | INMAT s. r. o. | 35739584 | Streďanská 1221, 955 01 Topoľčany | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 20220562 | 146,68 € |
| 01.11.2022 | 22BH00491 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/11 | 289,78 € |
| 01.11.2022 | 22BH00490 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/11 | 257,72 € |
| 01.11.2022 | 22BH00489 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/11 | 299,36 € |
| 01.11.2022 | 22BH00488 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/11 | 2 954,04 € |
| 31.10.2022 | 22BH00487 | Kvetoslav Mihálik | 33553165 | Poľovnícka 26, 919 34 Biely Kostol | údržba a servis | 48,10 € |
| 31.10.2022 | 22BH00484 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné 2022/10 - Pod Kalváriou 295 | 94,67 € |
| 31.10.2022 | 22BH00483 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany 1 | vodné a stočné - 2022/10 | 14 586,08 € |
| 31.10.2022 | 22BH00482 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | výmena vodomerov | 1 462,15 € |
| 31.10.2022 | 22BH00481 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia - azylové centrum - 2022/10 | 521,63 € |
| 31.10.2022 | 22BH00480 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5 - Petržalka | tel.poplatky Oval A,B,C | 4,82 € |
| 31.10.2022 | 22BH00479 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | elektrická energia 2022/10 | 960,95 € |
| 31.10.2022 | 22BH00478 | TOMA s.r.o. | 31421695 | Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany 1 | dodávka tepelnej energie 2022/10 | 28 509,89 € |
| 31.10.2022 | 22BH00477 | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | J.Matušku 2250/16, 955 01 Topoľčany 1 | oprava okien, dverí | 316,87 € |
| 31.10.2022 | 22BH00474 | TKD Výťahy s. r. o. | 52511685 | Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov | zmluvný servis výťahu Ovál | 293,51 € |
Všetky sumy sú uvedené ako celková hodnota fakturovaného plnenia vrátane DPH, tak ako je uvedená na faktúre.